Marka: DAHUA
Stokta Var
Teknik Bilgiler:
Kamera Tipi | Bullet Kamera |
Sensör | Sensör 1/2.7" Cmos |
Gece Görüşü | otomatik ICR |
Lens | Sabit Lens |
Infrared | Belirtilmemiş |
Çözünürlük | 5 MP |
Dahili Mikrofon | Var |
Video Sıkıştırma Formatı | Belirtilmemiş |
Kategori | Bullet HD-CVI Kamera |
---|---|
Marka | Dahua |
Kasa Tipi | Bullet |
Üretici Kodu | HAC-HFW1500TL-A-0360B-S2 |
Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS |
Etkin Pikseller | 2592 × 1944 |
Tarama Sistemi | Progressive |
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on |
S/N Oranı | >65dB |
IR Mesafesi | 80 m |
IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik, Manuel |
IR LED Sayısı | 2 Adet |
Lens Tipi | Sabit Lens |
Lens Tipi Bilgileri | Sabit Lens |
Montaj Tipi | Board-In |
Odak Uzaklığı | 3.6 mm |
Maksimum Diyafram | F1.85 |
Bakış Açısı | H: 77.5° (98°/49°/37°) |
Yakın Odak Mesafesi | 1400mm |
Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° |
Video Kare Hızı | 20fps@5MP 25/30fps@4MP 25/30fps@1080P |
Çözünürlük | 5Mp |
Gündüz/Gece | Auto (ICR) / Manual |
BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik, Manuel |
Kazanç Kontrolü | AGC |
Gürültü Azaltma | 2D |
Akıllı IR | Otomatik, Manuel |
Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
Ses Desteği | Dahili Mikrofon |
Video Portu | 1 kanallı BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı |
Alarm Desteği | Yok |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ +60°C |
Çalışma Nemi | %95'ten az |
Veri Depolama Sıcaklığı | -40°C to +60°C |
Güç Tüketimi | Max. 4.9W |
Saldırılara Karşı Direnç | IP67 |
PoE Desteği | Yok |
Güç Kaynağı | 12V DC ±30% |
Kasa | Alüminyum (Ön yüz) + Plastik (Gövde) |
Boyutlar | 80.2mm × 76.2mm × 198.9mm |
Net Ağırlık | 0.28kg |
Brüt Ağırlık | 0.42kg |
Kamera Tipi | Bullet Kamera |
Sensör | Sensör 1/2.7" Cmos |
Gece Görüşü | otomatik ICR |
Lens | Sabit Lens |
Infrared | Belirtilmemiş |
Çözünürlük | 5 MP |
Dahili Mikrofon | Var |
Video Sıkıştırma Formatı | Belirtilmemiş |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 698,70 TL | 2.096,11 TL |
4 | x 536,32 TL | 2.145,26 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 698,70 TL | 2.096,11 TL |
4 | x 536,32 TL | 2.145,26 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 698,70 TL | 2.096,11 TL |
4 | x 536,32 TL | 2.145,26 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 698,70 TL | 2.096,11 TL |
4 | x 536,32 TL | 2.145,26 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 698,70 TL | 2.096,11 TL |
4 | x 536,32 TL | 2.145,26 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 698,70 TL | 2.096,11 TL |
4 | x 536,32 TL | 2.145,26 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 1.912,68 TL | 1.912,68 TL |
3 | x 698,70 TL | 2.096,11 TL |
4 | x 536,32 TL | 2.145,26 TL |