Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | i9-13950HX |
İşlemci Hızı | 4.0GHz |
İşlemci Nesil | 13.Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 32 GB |
Ekran Kartı Tipi | Harici |
Ekran Kartı | Nvidia |
Ekran Kartı Modeli | RTX 5000 |
Ekran Kartı Hafızası | 16 GB |
Ekran Boyutu | 16" |
Kategori | Mobil İş İstasyonu (WS) |
---|---|
Marka | Dell |
Üretici Kodu | XCTOP7680EMEA_VP-2 |
Ürün Ailesi | Precision 7000 Serisi |
İşlemci | Intel® Core™ i9 |
İşlemci | Intel® Core™ i9-13950HX processor 4.00 GHz (36M Cache, up to 5.50 GHz) |
İşlemci Çekirdek Sayısı | Yirmi Dört Çekirdekli İşlemci |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
vPro | Var |
Ekran Boyutu | 16'' |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
Ekran Modeli | WVA |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Bellek Kapasitesi | 32GB |
Bellek Tipi | 5600 MHz SODIMM (2 x 16 GB) |
Disk Kapasitesi | 512GB SSD |
Sabit Disk | M.2 2280, Gen 4 PCIe x4 NVMe, SSD |
Ekran Kartı Belleği | 16GB RTX 5000 Nvidia |
Ekran Kartı | NVIDIA Geforce RTX™ 5000 Ada |
Optik Sürücü | Yok |
Ethernet Kartı | 10/100/1000(Gigabit) |
Ağ Denetleyici | Tümleşik Ethernet LAN(10/100/1000) |
Kablosuz İletişim | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) + Bluetooth® 5.2 |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 1 x USB Type-C 2 x USB 3.2 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
Dahili Web Kamerası | FHD RGB Web Kamera |
Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu |
Ekran Özelliği | Yansıma önleyici, 45% NTSC, 250 nits Ekran |
Kamera Çözünürlüğü | 1080p |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
Batarya | 6 Hücreli |
Pil | 93W/hr |
Boyutlar | Yükseklik: 27,45 x Genişlik: 356,00 mm x Derinlik: 258,34 mm |
3G/4G Desteği | Yok |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | i9-13950HX |
İşlemci Hızı | 4.0GHz |
İşlemci Nesil | 13.Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 32 GB |
Ekran Kartı Tipi | Harici |
Ekran Kartı | Nvidia |
Ekran Kartı Modeli | RTX 5000 |
Ekran Kartı Hafızası | 16 GB |
Ekran Boyutu | 16" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
Dokunmatik | Yok |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 69.090,91 TL | 207.272,70 TL |
4 | x 53.033,38 TL | 212.133,50 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 69.090,91 TL | 207.272,70 TL |
4 | x 53.033,38 TL | 212.133,50 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 69.090,91 TL | 207.272,70 TL |
4 | x 53.033,38 TL | 212.133,50 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 69.090,91 TL | 207.272,70 TL |
4 | x 53.033,38 TL | 212.133,50 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 69.090,91 TL | 207.272,70 TL |
4 | x 53.033,38 TL | 212.133,50 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 69.090,91 TL | 207.272,70 TL |
4 | x 53.033,38 TL | 212.133,50 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 189.134,70 TL | 189.134,70 TL |
3 | x 69.090,91 TL | 207.272,70 TL |
4 | x 53.033,38 TL | 212.133,50 TL |