Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 155H |
İşlemci Hızı | 1.40 GHz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Harici |
Ekran Kartı | Nvidia |
Ekran Kartı Modeli | RTX A1000 |
Ekran Kartı Hafızası | 6 GB |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Kategori | Mobil İş İstasyonu (WS) |
---|---|
Marka | Dell |
Üretici Kodu | XCTOP3591EMEA_VP-2 |
Ürün Ailesi | Precision 3000 Serisi |
İşlemci Serisi | Intel® Core Ultra 7 |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 155H processor 1.40 GHz (12M Cache, up to 4.80 GHz) |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
vPro | Var |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Ekran Bilgisi | 60Hz, IPS, Non-touch, Anti-Glare, 250 nit, 45% NTSC |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Bellek | 16GB |
Bellek Türü | DDR5 |
Bellek Hızı | 5600 MHz |
Maksimum Bellek Desteği | 64GB |
Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) |
Disk | 512GB SSD |
Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ |
Ekran Kartı | 6GB RTX A1000 Nvidia |
Ekran Kartı Bilgisi | NVIDIA® RTX™ 1000 Ada Generation, 6 GB GDDR6 |
Optik Sürücü | Yok |
Ethernet Kartı | Gigabit |
Kablosuz İletişim | Wi-Fi6 + Bluetooth 5.3 |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
Dahili Web Kamerası | FHD RGB Web Kamera |
Kamera Çözünürlüğü | 1080p |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
Batarya | 4 Hücreli |
Pil | 64W/hr |
Boyutlar | Yükseklik: 24.70 mm x Genişlik: 357.80 mm x Derinlik: 233.30 mm |
LTE (3G-4G) | Yok |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 155H |
İşlemci Hızı | 1.40 GHz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Harici |
Ekran Kartı | Nvidia |
Ekran Kartı Modeli | RTX A1000 |
Ekran Kartı Hafızası | 6 GB |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
Dokunmatik | Yok |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 28.513,46 TL | 85.540,39 TL |
4 | x 21.886,60 TL | 87.546,40 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 28.513,46 TL | 85.540,39 TL |
4 | x 21.886,60 TL | 87.546,40 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 28.513,46 TL | 85.540,39 TL |
4 | x 21.886,60 TL | 87.546,40 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 28.513,46 TL | 85.540,39 TL |
4 | x 21.886,60 TL | 87.546,40 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 28.513,46 TL | 85.540,39 TL |
4 | x 21.886,60 TL | 87.546,40 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 28.513,46 TL | 85.540,39 TL |
4 | x 21.886,60 TL | 87.546,40 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 78.054,92 TL | 78.054,92 TL |
3 | x 28.513,46 TL | 85.540,39 TL |
4 | x 21.886,60 TL | 87.546,40 TL |