Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
İşlemci Hızı | 4.9 GHz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 256 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel Grafik Kartı |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 14" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
Kategori | Notebook |
---|---|
Marka | Dell |
Üretici Kodu | XCTOL745014EMEA_VP |
Ürün Serisi | Latitude 7000 Serisi |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 165U vPRO (12MB cache, 12 cores, 14 threads, up to 4.9 GHz Max Turbo) |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
vPro | Yok |
Ekran Boyutu | 14"/14.5'' |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
Ekran Bilgisi | IPS, AG Dokunmatik 300 nit Ekran |
Dokunmatik Ekran | Var |
Bellek | 16GB |
Bellek Türü | LPDDR5x |
Bellek Hızı | 6400 MHz |
Maksimum Bellek Desteği | 32GB |
Bellek Yuva Bilgisi | 16 GB Gömülü Arttırılamaz |
Disk | 256GB SSD |
Disk Bilgisi | M.2 2230, TLC PCIe Gen 4 NVMe, SSD |
Ekran Kartı | Tümleşik |
Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Grafik |
Optik Sürücü | Yok |
Ethernet Kartı | Gigabit |
Ağ ve İletişim | Intel BE200 Wi-Fi 7 2x2, Bluetooth 5.4 |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 2 x USB 3.2 1 x Audio Jack |
Dahili Web Kamerası | HD IR Web Kamera |
Kamera Çözünürlüğü | 1080p |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
Batarya | 3 Hücreli |
Pil | 57W/hr |
Boyutlar | Yükseklik: 17.95 mm x Genişlik: 313 mm x Derinlik: 220.20 mm |
LTE (3G-4G) | Yok |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
İşlemci Hızı | 4.9 GHz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 256 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel Grafik Kartı |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 14" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
İşletim Sistemi | Win 11 Pro |
Dokunmatik | Var |
Kullanım Amacı | Kurumsal |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 26.165,04 TL | 78.495,13 TL |
4 | x 20.083,98 TL | 80.335,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 26.165,04 TL | 78.495,13 TL |
4 | x 20.083,98 TL | 80.335,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 26.165,04 TL | 78.495,13 TL |
4 | x 20.083,98 TL | 80.335,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 26.165,04 TL | 78.495,13 TL |
4 | x 20.083,98 TL | 80.335,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 26.165,04 TL | 78.495,13 TL |
4 | x 20.083,98 TL | 80.335,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 26.165,04 TL | 78.495,13 TL |
4 | x 20.083,98 TL | 80.335,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 71.626,17 TL | 71.626,17 TL |
3 | x 26.165,04 TL | 78.495,13 TL |
4 | x 20.083,98 TL | 80.335,91 TL |