Marka: THERMALTAKE
Stokta Var
Teknik Bilgiler:
| Anakart Desteği | ATX |
| Güç Kaynağı | yok |
| Renk | Beyaz |
| Sıvı Soğutma Desteği | Var |
| Fan Aydınlatması | Var |
| USB 3.1 | Belirtilmemiş |
| P/N | CA-1S3-00M6WN-03 |
|---|---|
| SERİES | V Series |
| MODEL | V350 TG ARGB Air Snow |
| KASA TİPİ | Mid Tower |
| BOYUTLAR (Y X G X D) | 475 x 220 x 461 mm (18.7 x 8.66 x 18.1 inch) |
| NET AĞIRLIK | 8.46 kg / 18.65 lbs. |
| YAN PANEL | Tempered Glass x 1 |
| RENK | White |
| MALZEME | SPCC |
| SOĞUTMA SİSTEMİ | Front(intake): 120 x 120 x 25 mm ARGB fan (1000rpm, 27.2 dBA) x 3 Rear(exhaust): 120 x 120 x 25 mm Turbo fan (1200rpm, 22 dBA) x 1 |
|
SÜRÜCÜ YUVALARI
|
2 x 3.5”, 5 x 2.5” or 7 x 2.5” |
| GENİŞLEME YUVALARI | 7 (Rotatable Patented Design) |
| ANAKARTLAR | 6.7” x 6.7” (Mini ITX), 9.6” x 9.6” (Micro ATX), 12” x 9.6” (ATX) |
| I/O PORT | USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 1 |
| GÜÇ KAYNAĞI | Standard PS2 PSU (optional) |
| FAN DESTEĞİ | Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Top: 1 x 120mm, 1 x 140mmRight (M/B Side): 2 x 120mm, 1 x 120mm Rear: 1 x 120mm |
| RADYATÖR DESTEĞİ | Front: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm Right (M/B Side): 1 x 240mm (vertical-installed GPU recommended), 1 x 120mm Rear: 1 x 120mm |
| BOŞLUK | CPU cooler height limitation: 160mmVGA length limitation: 360mm(With radiator) 390mm(Without radiator) PSU length limitation: 180mm (With HDD Cage) 220mm(Without HDD Cage) |
| Anakart Desteği | ATX |
| Güç Kaynağı | yok |
| Renk | Beyaz |
| Sıvı Soğutma Desteği | Var |
| Fan Aydınlatması | Var |
| USB 3.1 | Belirtilmemiş |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 2.719,39 TL | 8.158,15 TL |
| 4 | x 2.087,37 TL | 8.349,47 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 2.719,39 TL | 8.158,15 TL |
| 4 | x 2.087,37 TL | 8.349,47 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 2.719,39 TL | 8.158,15 TL |
| 4 | x 2.087,37 TL | 8.349,47 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 2.719,39 TL | 8.158,15 TL |
| 4 | x 2.087,37 TL | 8.349,47 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 2.719,39 TL | 8.158,15 TL |
| 4 | x 2.087,37 TL | 8.349,47 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 2.719,39 TL | 8.158,15 TL |
| 4 | x 2.087,37 TL | 8.349,47 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 7.444,25 TL | 7.444,25 TL |
| 3 | x 2.719,39 TL | 8.158,15 TL |
| 4 | x 2.087,37 TL | 8.349,47 TL |