Marka: SUNLUX
Stokta Var
Teknik Bilgiler:
| Bağlantı Tipi | Kablosuz |
| Kare Kod | Var |
| İşlemsel | ||
| Işık Kaynağı | Aydınlatma: Beyaz LED | |
| Hedefleme: Kırmızı LED | ||
| İşlemci | 32 Bit ARM | |
| Image Sensör | CMOS | |
| Çözünürlük | 640 x 480 Piksel | |
| Minimum Bar Genişliği | Min: 4 mil (1D) | |
| Tarama Hızı | 30 Fps | |
| Yazdırma Karşıtlığı | ≥%25 | |
| Tarama Açıları | Sapma: 360°, Eğim: ±65°, Döndürme: 60° | |
| Tarama Mesafesi | 65 mm ~ 270 mm (13 Mil, PCS=%90) | |
| Tarama Modu | Tetikleme veya Otomatik | |
| Bellek | 16 MB (Max. 2 Milyon EAN-13 Barkod) | |
| Göstergeler | Ring LED ve Buzzer | |
| Desteklenen Arabirimler | USB、USB-VCP | |
| Haberleşme | ||
| Teknoloji | Wifi veya Bluetooth | |
| Wifi | Frekans | 2.4 Ghz |
| İletişim Mesafesi | >100 metre (Açık Havada) | |
| Bluetooth | Versiyon | 4.2 |
| İletişim Mesafesi | >10 metre (Açık Havada) | |
| Ara Birim | HID, BLE, SPP | |
| Desteklenen Barkod Tipleri | ||
| 1D (Çizgikod) | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 32, Codabar(NW-7), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5(IATA), Code 11, MSI Plessey | |
| 2D (Karekod) | QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF 417 | |
| Elektriksel | ||
| Pil Tipi | Lityum Iyon (Takma/Sökme Özelliği Mevcut Değil) | |
| Pil Kapasitesi | 1500 mAh | |
| Tüketim Değerleri | Çalışma Modunda: 185 mA | |
| Bekleme Modunda: 85 mA | ||
| Pil Ömrü | Çalışma: ? | |
| Bekleme: 6 Ay | ||
| Şarj Yöntemi | Type-C USB Kablo | |
| Şarj Voltajı | DC 5V | |
| Şarj Süresi | Max. 4 Saat | |
| Fiziksel | ||
| Ebatlar | Okuyucu | Uzunluk: 110 mm |
| Genişlik: 40 mm | ||
| Yükseklik: 18,6 mm | ||
| Alıcı | Uzunluk: 18 mm | |
| Genişlik: 14 mm | ||
| Yükseklik: 6 mm | ||
| Ağırlık | 66 gram | |
| Kasa Malzemesi | ABS + PC | |
| Çevresel | ||
| Darbe dayanıklılığı | 1,5 metre | |
| Ortam Işık Seviyesi | 0 ~ 100.000 Lux (Güneş Işığı) | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ~ 50°C | |
| Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C ~ 70°C | |
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| Bağlantı Tipi | Kablosuz |
| Kare Kod | Var |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 1.073,37 TL | 3.220,11 TL |
| 4 | x 823,91 TL | 3.295,62 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 1.073,37 TL | 3.220,11 TL |
| 4 | x 823,91 TL | 3.295,62 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 1.073,37 TL | 3.220,11 TL |
| 4 | x 823,91 TL | 3.295,62 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 1.073,37 TL | 3.220,11 TL |
| 4 | x 823,91 TL | 3.295,62 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 1.073,37 TL | 3.220,11 TL |
| 4 | x 823,91 TL | 3.295,62 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 1.073,37 TL | 3.220,11 TL |
| 4 | x 823,91 TL | 3.295,62 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 2.938,32 TL | 2.938,32 TL |
| 3 | x 1.073,37 TL | 3.220,11 TL |
| 4 | x 823,91 TL | 3.295,62 TL |