Marka: QUADRO
Stokta Var
Teknik Bilgiler:
İşlemci Türü | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 2.9 Ghz |
Sabit Disk | Yok |
SSD | 256 GB |
Bellek | 8 GB |
Monitör | 23.8'' |
İşletim Sistemi | Free Dos |
İşlemci Modeli | i5-10400 |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | UHD Graphics 630 |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
İşlemci | : | Intel® Core™ Ci5-10400 İşlemci 2.90 GHz (Turbo 4,30GHz) 12M Önbellek |
Chipset | : | Intel® H510 Chipset |
Monitör | : | 23,8 inç IPS 1920x1080p Full HD |
Sabit Disk | : | 256 GB 2.5 inç SSD (Dahili MSATA Slot desteği) |
Bellek | : | 8GB DDR4 3000Mhz SO-DIMM (Max. 32 GB) |
Ekran Kartı | : | Intel® UHD 630 Grafikleri |
Wireless | : | WIFI 802.11b/g/n |
Ethernet | : | Realtek 8111H 10 /100/1000 Gigabit Ethernet |
Ses | : | Realtek ALC897 7.1 Channel HD Audio |
Kamera | : | 2 Mega Pixel, CMOS Sensor |
Klavye Mouse | : | Quadro Wireless Q Klavye + Optik Mouse Set |
Speaker | : | 6W Dahili Stereo Speaker |
Giriş/ Çıkış | : | 1*HDMI, 1* VGA |
1*USB 3.0, 4*USB 2.0 | ||
1* RJ45 LAN port | ||
1* Audio out | ||
1* MIC in | ||
1* DC-In Port | ||
Güç | : | AC 110~240V 50/60Hz, DC 19V - 6A |
İşletim Sistemi | : | Freedos (Win10, Win11) |
Garanti | : | Servis Merkezinde 2 Yıl Garanti |
İşlemci Türü | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 2.9 Ghz |
Sabit Disk | Yok |
SSD | 256 GB |
Bellek | 8 GB |
Monitör | 23.8'' |
İşletim Sistemi | Free Dos |
İşlemci Modeli | i5-10400 |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | UHD Graphics 630 |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
İşlemci Nesli | 10. Nesil |
Dokunmatik | Yok |
Klavye | Var |
Mouse | Var |
Optik Sürücü | Yok |
Kart Okuyucu | Yok |
Webcam | Var |
Wireless | Var |
Ethernet | Var |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 6.308,97 TL | 18.926,89 TL |
4 | x 4.842,69 TL | 19.370,75 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 6.308,97 TL | 18.926,89 TL |
4 | x 4.842,69 TL | 19.370,75 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 6.308,97 TL | 18.926,89 TL |
4 | x 4.842,69 TL | 19.370,75 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 6.308,97 TL | 18.926,89 TL |
4 | x 4.842,69 TL | 19.370,75 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 6.308,97 TL | 18.926,89 TL |
4 | x 4.842,69 TL | 19.370,75 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 6.308,97 TL | 18.926,89 TL |
4 | x 4.842,69 TL | 19.370,75 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 17.270,64 TL | 17.270,64 TL |
3 | x 6.308,97 TL | 18.926,89 TL |
4 | x 4.842,69 TL | 19.370,75 TL |