Marka: POWER BOOST
Stokta Var
Teknik Bilgiler:
Dizayn Tipi | Line-Interactive |
Güç Seçenekleri | 650 VA |
Marka | : | Boost |
Model | : | Power Boost B-650VA (LED) UPS |
Ürün kodu | : | UPS-B0650VA-01 |
Kapasite | : | 650VA |
Giriş | ||
Nominal Giriş Gerilimi | : | 110/120 VAC veya 220/230/240 VAC |
Çalışma Gerilim Aralığı | : | 81~145 Vac / 162~290 Vac |
Frekans | : | 60~50 ±1Hz (auto sensing) |
Çıkış | ||
Gerilim | : | 220V ±%10 veya 120V ±%10 |
Frekans | : | 60~50 ± 1 Hz (Akü Modu) |
Dalga Şekli | : | Simulated Sine Wave |
Transfer Süresi | : | 2-6 ms, max. 10ms |
Haberleşme | ||
Port | : | RJ45; RS2332; USB (Opsiyonel) |
Akü Tipi | : | Tam Bakımsız Kuru Tip Akü |
Yeniden Dolma Süresi | : | 6 ~ 8 Saat (Tam Kapasite %90) |
Akü Grubu | : | 1x12V/7Ah |
Gösterge | ||
AC Mod | : | Aktif ise “Yeşil Led” Yanar, Aktif Değilse “Kırmızı Led” Yanar Sesli Uyarı Vermez |
Akü Şarjı | : | Aktif ise “Sarı Led” Yanar |
Akü Mod | : | Akü Modda “Yeşil ve Sarı” Led Söner, “Kırmızı Led” Yanar, Vızıltı Halinde Sesli Uyarı Verir |
Akü Düşük | : | Kırmızı Led” Yanar, Hızlı Bir Şekilde Vılıltı Sesli Uyarı Verir |
Diğer Özellikler | ||
Gürültü | : | <40dB |
Sıcaklık | : | 0~40ºC |
Bağıl Nem | : | %0~%90 (Yoğunlaşmayan) |
Teknik Özellikler | : | • Line-Interactive Teknoloji • Mikroişlemci Kontrolü • Yükselten ve Düşüren Otomatik Voltaj Regülasyonu (AVR) • Akıllı Batarya Yönetimi • Otomatik Akü Şarjı • Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması • Yıldırım ve Düşük Gerilim Koruması • Şebeke, Batarya, Arıza Durumu LED Göstergesi • LCD Ekran Seçeneği • Cold Start Fonksiyonu • Tel / Modem Internet Koruması • Akıllı RS-232 / RJ45 İletişim Portu |
Boyutlar | : | 298x101x142mm |
Ağırlık (kg) | : | 4.25 |
Garanti Süresi (Ay) | : | 24 |
Dizayn Tipi | Line-Interactive |
Güç Seçenekleri | 650 VA |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 645,78 TL | 1.937,35 TL |
4 | x 495,70 TL | 1.982,79 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 645,78 TL | 1.937,35 TL |
4 | x 495,70 TL | 1.982,79 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 645,78 TL | 1.937,35 TL |
4 | x 495,70 TL | 1.982,79 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 645,78 TL | 1.937,35 TL |
4 | x 495,70 TL | 1.982,79 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 645,78 TL | 1.937,35 TL |
4 | x 495,70 TL | 1.982,79 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 645,78 TL | 1.937,35 TL |
4 | x 495,70 TL | 1.982,79 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 1.767,82 TL | 1.767,82 TL |
3 | x 645,78 TL | 1.937,35 TL |
4 | x 495,70 TL | 1.982,79 TL |