Marka: OKI
Stokta Var
Teknik Bilgiler:
| Yazıcı Tipi | Çok Fonksiyonlu |
| Baskı Türü | Renkli Lazer |
| Tarama Çözünürlüğü | 1200 - 1200 DPI |
| Tarayıcı Özelliği | Var |
| Faks | Var |
| Fotokopi Özelliği | Var |
| Kağıt Boyutu | A4 A3 |
| Türü | Laser Renkli Çok İşlevli |
| İşlevler | Tarayıcı, Fotokopi, Faks, Baskı |
| Baskı Türü | Renkli |
| Baskı Boyutu | A4, A3 |
| Baskı Hızı (Siyah) | 13 sayfa/dak (A3), 23 sayfa/dak (A4) |
| Baskı Hızı (Renkli) | 23 sayfa/dak (A4), 13 sayfa/dak (A3) |
| Baskı İlk Sayfa Hızı (Siyah) | 14 Saniye (A4) |
| Baskı İlk Sayfa Hızı (Renkli) | 14 Saniye (A4) |
| Baskı Kalitesi (Siyah) | 1200X1200 dpi |
| Baskı Kalitesi (Renkli) | 600x600 dpi |
| Baskı Aylık Kapasite | 60.000 Sayfa |
| Çift Taraflı Baskı | Otomatik |
| Baskı Ortam Ağırlığı (maks.) | 256 gr / m2 |
| Bağlantı | 10/100, USB |
| Baskı Tepsi Adedi (Stan.) | 1 |
| Baskı Tepsi Adedi (Maks.) | 4 |
| Baskı Kağıt Kapasitesi (Stand. | 935 Sayfa |
| Baskı Kağıt Kapasitesi (Maks.) | 500 Sayfa |
| İşlemci Hızı | 800 Mhz |
| Bellek Kapasite (Dahili) | 1280MB |
| Bellek Kapasite (Max) | 768 MB |
| Kullanıcı Sayısı | 25 |
| HDD Kapasite | 250GB |
| Ses Seviyesi | 52dB |
| Tarayıcı Tipi | Oto.Belge Besleme |
| Tarayıcı Otomatik Bel. Bes. | 50 sayfa |
| Tarama Boyutu | A3, A4 |
| Tarama Çözünürlüğü | 1200x1200dpi |
| Tarama Hızı (Dakika) | 50 |
| Kopyalama Hızı (Siyah) (Dk) | 23 sayfa/dak |
| Kopyalama Hızı (Renkli) (Dk) | 23 sayfa/dak |
| Kopyalama Çözünürlüğü | 300 x 600 dpi |
| Faks Hızı | 33,6 Kbps |
| Faks Belleği | 100 Sayfa |
| Yazıcı Tipi | Çok Fonksiyonlu |
| Baskı Türü | Renkli Lazer |
| Tarama Çözünürlüğü | 1200 - 1200 DPI |
| Tarayıcı Özelliği | Var |
| Faks | Var |
| Fotokopi Özelliği | Var |
| Kağıt Boyutu | A4 A3 |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 46.616,17 TL | 139.848,50 TL |
| 4 | x 35.782,02 TL | 143.128,10 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 46.616,17 TL | 139.848,50 TL |
| 4 | x 35.782,02 TL | 143.128,10 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 46.616,17 TL | 139.848,50 TL |
| 4 | x 35.782,02 TL | 143.128,10 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 46.616,17 TL | 139.848,50 TL |
| 4 | x 35.782,02 TL | 143.128,10 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 46.616,17 TL | 139.848,50 TL |
| 4 | x 35.782,02 TL | 143.128,10 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 46.616,17 TL | 139.848,50 TL |
| 4 | x 35.782,02 TL | 143.128,10 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 127.610,60 TL | 127.610,60 TL |
| 3 | x 46.616,17 TL | 139.848,50 TL |
| 4 | x 35.782,02 TL | 143.128,10 TL |