Teknik Bilgiler:
| Kullanım Alanı | Oyun |
| Panel Teknolojisi | Rapid IPS |
| Ekran Boyutu | 24.5 inç |
| Tepkime Süresi | 0.5 ms |
| Çözünürlük | 1920 X 1080 |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI-I | Yok |
| D-SUB (VGA) | Yok |
| HDCP | Var |
| Mini DisplayPort | Yok |
| Screen Size | 24.5" (62.23cm) |
|---|---|
| Active Display Area (mm) | 543.744(H) x 302.616(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | Rapid IPS |
| Resolution | 1920x1080 (FHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.2832(H)x0.2802(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | AMD FreeSync™ Premium |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~240Hz |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| SDR Brightness (nits) | 300 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 52.8~264 KHz(H) / 48~240 Hz(V) |
| Refresh Rate | 240HZ |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 0.5ms (Min.) |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 102%/82% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 79%/72% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 117%/97% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 113%/97% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 100%/87% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 83%/76% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 93%/90% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 82%/81% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 117%/97% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 113%/97% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 67%/67% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 58%/58% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| HDMI | 2 |
| HDMI version | 2.0b |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| Power Type | Internal Power Board |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | 18 |
| Annual Energy Consumption (KWh) | 26 |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | E |
| Power Cord Type | C13 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 557.29 x 220.1 x 418.55 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 557.29 x 65.52 x 326.85 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 318.04 x 220.09 x 142.52 |
| Weight (Net kg) | 3.24 |
| Weight Without Stand (kg) | 2.82 |
| Weight (Gross kg) | 5.1 |
| Kullanım Alanı | Oyun |
| Panel Teknolojisi | Rapid IPS |
| Ekran Boyutu | 24.5 inç |
| Tepkime Süresi | 0.5 ms |
| Çözünürlük | 1920 X 1080 |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI-I | Yok |
| D-SUB (VGA) | Yok |
| HDCP | Var |
| Mini DisplayPort | Yok |
| DisplayPort | Var |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Ekran Yenileme Hızı (HZ) | 240 Hz |
| 3D Desteği | Yok |
| Vesa Uyumluluğu | Var |
| Güç Kaynağı | Dahili |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 2.231,43 TL | 6.694,28 TL |
| 4 | x 1.712,82 TL | 6.851,27 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 2.231,43 TL | 6.694,28 TL |
| 4 | x 1.712,82 TL | 6.851,27 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 2.231,43 TL | 6.694,28 TL |
| 4 | x 1.712,82 TL | 6.851,27 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 2.231,43 TL | 6.694,28 TL |
| 4 | x 1.712,82 TL | 6.851,27 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 2.231,43 TL | 6.694,28 TL |
| 4 | x 1.712,82 TL | 6.851,27 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 2.231,43 TL | 6.694,28 TL |
| 4 | x 1.712,82 TL | 6.851,27 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 6.108,48 TL | 6.108,48 TL |
| 3 | x 2.231,43 TL | 6.694,28 TL |
| 4 | x 1.712,82 TL | 6.851,27 TL |