Marka: HPE
Stokta Var
Teknik Bilgiler:
Sunucu Tipi | 2U Rack |
İşlemci | Intel Xeon Silver 4514Y |
İşlemci Hızı | 2.0 GHz |
Bellek | 64GB |
Sabit Disk | 2x2.4TB |
Kategori | Sunucular |
---|---|
Marka | HPE |
Üretici Kodu | P77235-425 |
Sunucu Tipi | Rackmount |
Kasa Tipi | 2U |
İşlemci | Intel® Xeon® Silver 4514Y processor 2.00 GHz (30M Cache, up to 3.40 GHz) |
İşlemci Sayısı | 1/2 Adet |
İşlemci Serisi | Intel Xeon® Silver |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 16-Core |
Bellek | 2x32GB |
Bellek Türü | DDR5 RDIMM |
Bellek Hızı | 5600MHz |
Maksimum Bellek Desteği | 8TB |
Bellek Yuva Sayısı | 16 Slot |
Disk | 2 x 2.4TB SAS HDD |
Disk Yuva Sayısı | 8 Slot |
Yonga Seti | Intel® C241 |
RAID Desteği | Var |
RAID Kart | MR416i-o Gen10+ x16 Lanes 8GB Cache |
Güç kaynağı | 2 x HPE 1000W Flex Slot Titanyum Sıcak Takılabilir Güç Kaynağı Kiti |
Güç Kaynağı Yuvası | 2/2 Adet |
Ağ Denetleyici | HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T BCM57416 Adapter |
USB | 3 x USB 3.0 |
Giriş/Çıkış | 1 x VGA |
Boyutlar | Yükseklik: 88 mm x Genişlik: 448 mm x Derinlik: 727 mm |
Açıklama | HPE 1.2TB SAS 12G 10K SFF 2.5" HDD (P28586) HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF 2.5'' HDD (P28352) HPE 480GB SATA 6G SFF 2.5'' SSD (P40497) HPE 960GB SATA 6G SFF 2.5'' SSD (P40498) HPE 1.92TB SATA 6G SFF 2.5'' SSD (P40499) HPE 3.84TB SATA 6G SFF 2.5'' SSD (P40500) Kingston SEDC600M Enterprise 480 GB 2.5'' SATA SSD Kingston SEDC600M Enterprise 960 GB 2.5'' SATA SSD Kingston SEDC600M Enterprise 1.92TB 2.5'' SATA SSD Kingston SEDC600M Enterprise 3.84TB 2.5'' SATA SSD Oem Hpe ProLiant Gen 11 2.5’’ Disk Kızağı HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600 INT Xeon-S 4514Y 16 Core CPU for HPE HPE DL380 Gen11 Standard Heat Sink Kit (P49145) HPE DL380 Gen11 (2xSingle-Rotor) Fan Kit (P49146) HPE P46171-A21 Windows Server 2022 Standart ROK HPE P46172-A21 Windows Server 2022 Essential ROK Microsoft Windows Server Standart 2022 OEM |
Sunucu Tipi | 2U Rack |
İşlemci | Intel Xeon Silver 4514Y |
İşlemci Hızı | 2.0 GHz |
Bellek | 64GB |
Sabit Disk | 2x2.4TB |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 78.215,09 TL | 234.645,30 TL |
4 | x 60.036,98 TL | 240.147,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 78.215,09 TL | 234.645,30 TL |
4 | x 60.036,98 TL | 240.147,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 78.215,09 TL | 234.645,30 TL |
4 | x 60.036,98 TL | 240.147,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 78.215,09 TL | 234.645,30 TL |
4 | x 60.036,98 TL | 240.147,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 78.215,09 TL | 234.645,30 TL |
4 | x 60.036,98 TL | 240.147,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 78.215,09 TL | 234.645,30 TL |
4 | x 60.036,98 TL | 240.147,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 214.111,90 TL | 214.111,90 TL |
3 | x 78.215,09 TL | 234.645,30 TL |
4 | x 60.036,98 TL | 240.147,90 TL |