Teknik Bilgiler:
İşlemci Türü | AMD Ryzen 5 |
İşlemci Hızı | 2.80GHz |
Sabit Disk | Yok |
SSD | 512 GB |
Bellek | 8 GB |
Monitör | 23.8'' |
İşletim Sistemi | Free Dos |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 7520U |
Ekran Kartı | Amd |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı Modeli | AMD Radeon Graphics |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
Genel Özellikler | |
---|---|
Dokunmatik Ekran | Yok |
İşlemci Tipi | AMD Ryzen 5 7520U |
İşlemci Hızı | 2.8 GHz |
İşlemci Cache | 4 MB |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
Ekran Boyutu | 23.8 |
Ekran Özelliği | 23.8" diagonal FHD (1920 x 1080) IPS anti-glare 250 nits 72% NTSC |
Ekran Kartı | AMD Radeon |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Sistem Belleği | 8 GB |
Bellek Tipi | DDR5 5600MHz |
Sabit Disk Kapasitesi | 512 GB SSD |
Optik Sürücü | Yok |
İşletim Sistemi | Free DOS |
Kablosuz Haberleşme | 802.11ax |
Web Kamerası | Entegre çift dizi dijital mikrofonlu 5MP eğilebilir kamera (açılabilir) |
Bluetooth Özelliği | Bluetooth 5.3 |
Klavye&Mouse | Kablolu |
Portlar | 2x USB3.2 Gen1, 2x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Type C |
Renk | Siyah |
Garanti | 24 Ay Garanti |
İşlemci Türü | AMD Ryzen 5 |
İşlemci Hızı | 2.80GHz |
Sabit Disk | Yok |
SSD | 512 GB |
Bellek | 8 GB |
Monitör | 23.8'' |
İşletim Sistemi | Free Dos |
İşlemci Modeli | Ryzen 5 7520U |
Ekran Kartı | Amd |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı Modeli | AMD Radeon Graphics |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Dokunmatik | Yok |
Klavye | Var |
Mouse | Var |
Optik Sürücü | Yok |
Kart Okuyucu | Yok |
Webcam | Var |
Wireless | Var |
Ethernet | Var |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 8.143,75 TL | 24.431,25 TL |
4 | x 6.251,05 TL | 25.004,19 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 8.143,75 TL | 24.431,25 TL |
4 | x 6.251,05 TL | 25.004,19 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 8.143,75 TL | 24.431,25 TL |
4 | x 6.251,05 TL | 25.004,19 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 8.143,75 TL | 24.431,25 TL |
4 | x 6.251,05 TL | 25.004,19 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 8.143,75 TL | 24.431,25 TL |
4 | x 6.251,05 TL | 25.004,19 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 8.143,75 TL | 24.431,25 TL |
4 | x 6.251,05 TL | 25.004,19 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 22.293,32 TL | 22.293,32 TL |
3 | x 8.143,75 TL | 24.431,25 TL |
4 | x 6.251,05 TL | 25.004,19 TL |