Teknik Bilgiler:
İşlemci Türü | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 1.30 Ghz |
Sabit Disk | Yok |
SSD | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Monitör | 23.8'' |
İşletim Sistemi | Free Dos |
İşlemci Modeli | i5-1334U |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı Modeli | Intel Iris Xe Grafik |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
Kategori | All In One Bilgisayar |
---|---|
Marka | HP |
Üretici Kodu | B70VFAT |
Ürün Ailesi | ProOne 200 Serisi |
İşlemci Serisi | Intel® Core™ i5 |
İşlemci | Intel® Core™ i5-1334U processor 1.30 GHz (12M Cache, up to 4.60 GHz 10 Çekirdekli) |
vPro | Yok |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
Ekran Boyutu | 23.8'' |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Dokunmatik | Yok |
Bellek | 16GB |
Bellek Türü | DDR4 |
Bellek Hızı | 3200 MHz |
Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) |
Disk | 512GB SSD |
Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD |
Ekran Kartı | Tümleşik |
Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Iris® Xᵉ Grafik |
Kasa Tipi | All-In-One |
Ağ ve İletişim | Realtek Wi-Fi 6 (1x1) ve Bluetooth® 5.3 |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 1.4 1 x USB Type-C 2 x USB 3.2 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Birleşik kulaklık / Mikrofon |
Klavye / Mouse | HP 125 Kablolu Klavye / HP 125 Kablolu Fare |
Güç Kaynağı | Max: 90W |
Kasa Boyutları | Yükseklik: 525mm x Genişlik: 641 mm x Derinlik: 227 mm |
Garanti Yılı | 2 Yıl Yerinde Garanti |
İşlemci Türü | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 1.30 Ghz |
Sabit Disk | Yok |
SSD | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Monitör | 23.8'' |
İşletim Sistemi | Free Dos |
İşlemci Modeli | i5-1334U |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı Modeli | Intel Iris Xe Grafik |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
İşlemci Nesli | 13. Nesil |
Dokunmatik | Yok |
Klavye | Var |
Mouse | Var |
Optik Sürücü | Yok |
Kart Okuyucu | Yok |
Webcam | Belirtilmemiş |
Wireless | Var |
Ethernet | Var |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 9.477,76 TL | 28.433,27 TL |
4 | x 7.275,02 TL | 29.100,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 9.477,76 TL | 28.433,27 TL |
4 | x 7.275,02 TL | 29.100,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 9.477,76 TL | 28.433,27 TL |
4 | x 7.275,02 TL | 29.100,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 9.477,76 TL | 28.433,27 TL |
4 | x 7.275,02 TL | 29.100,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 9.477,76 TL | 28.433,27 TL |
4 | x 7.275,02 TL | 29.100,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 9.477,76 TL | 28.433,27 TL |
4 | x 7.275,02 TL | 29.100,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 25.945,13 TL | 25.945,13 TL |
3 | x 9.477,76 TL | 28.433,27 TL |
4 | x 7.275,02 TL | 29.100,06 TL |