Teknik Bilgiler:
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core Ultra 5 |
| İşlemci Hızı | 4.3 Ghz |
| Sabit Disk | Yok |
| Ssd | 512 GB |
| Bellek | 16 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel HD Grafik |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 16" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
| Marka | HP |
|---|---|
| Üretici Kodu | A23B6EA |
| Ürün Serisi | ProBook 400 Serisi |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 125U processor 1.30 GHz (12M Cache, up to 4.30 GHz) |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| vPro | Yok |
| Ekran Boyutu | 16''/16.3'' |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
| Ekran Bilgisi | IPS, yansıma önleyici, 300 nit, %45 NTSC |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Bellek | 16GB |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Bellek Hızı | 5600 MHz |
| Maksimum Bellek Desteği | 32GB |
| Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) |
| Disk | 512GB SSD |
| Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD |
| Ekran Kartı | Tümleşik |
| Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Grafik Kartı |
| Optik Sürücü | Yok |
| Ethernet Kartı | Gigabit |
| Ağ ve İletişim | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) ve Bluetooth® 5.3 |
| Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x USB Type-C 2 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
| Dahili Web Kamerası | HD Web Kamera |
| Kamera Çözünürlüğü | 1080p |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Batarya | 3 Hücreli |
| Pil | 56W/hr |
| Boyutlar | Yükseklik: 17 mm x Genişlik: 359.4 mm x Derinlik: 251.1 mm |
| Mobil iletişim (4G-5G) | Yok |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core Ultra 5 |
| İşlemci Hızı | 4.3 Ghz |
| Sabit Disk | Yok |
| Ssd | 512 GB |
| Bellek | 16 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel HD Grafik |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 16" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Dokunmatik | Yok |
| Kullanım Amacı | Kurumsal |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 13.359,79 TL | 40.079,37 TL |
| 4 | x 10.254,82 TL | 41.019,27 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 13.359,79 TL | 40.079,37 TL |
| 4 | x 10.254,82 TL | 41.019,27 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 13.359,79 TL | 40.079,37 TL |
| 4 | x 10.254,82 TL | 41.019,27 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 13.359,79 TL | 40.079,37 TL |
| 4 | x 10.254,82 TL | 41.019,27 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 13.359,79 TL | 40.079,37 TL |
| 4 | x 10.254,82 TL | 41.019,27 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 13.359,79 TL | 40.079,37 TL |
| 4 | x 10.254,82 TL | 41.019,27 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 36.572,10 TL | 36.572,10 TL |
| 3 | x 13.359,79 TL | 40.079,37 TL |
| 4 | x 10.254,82 TL | 41.019,27 TL |