Teknik Bilgiler:
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core i5 |
| İşlemci Hızı | 3.40 Ghz |
| İşlemci Nesil | 13. Nesil |
| Sabit Disk | Yok |
| Ssd | 512 GB |
| Bellek | 16 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel(R) Iris Xe Graphics |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 15.6" |
| Kategori | Notebook |
|---|---|
| Marka | HP |
| Üretici Kodu | B2NC6ES |
| Ürün Serisi | ProBook 400 Serisi |
| İşlemci | Intel® Core™ i5 |
| İşlemci | Intel® Core™ i5-1334U processor 3.40 GHz (12M Cache, up to 4.60 GHz) |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| vPro | Yok |
| Ekran Boyutu | 15.6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
| Ekran Bilgisi | Diyagonal, Yansımasız, 250 nit, %45 NTSC Ekran |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Bellek | 16GB |
| Bellek Türü | DDR4 |
| Bellek Hızı | 3200 MHz |
| Maksimum Bellek Desteği | 32GB |
| Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) |
| Disk | 512GB SSD |
| Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD |
| Ekran Kartı | Tümleşik |
| Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Iris® Xᵉ Grafik |
| Optik Sürücü | Yok |
| Ethernet Kartı | Gigabit |
| Ağ ve İletişim | Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (2x2) + Bluetooth® 5.3 |
| Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x USB Type-C 2 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
| Dahili Web Kamerası | HD IR Web Kamera |
| Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
| Parmak İzi Okuyucu | Yok |
| Garanti | 2 Yıl Yerinde Garanti |
| Batarya | 3 Hücreli |
| Pil | 45W/hr |
| Boyutlar | Yükseklik: 19.9 mm x Genişlik: 359.4 mm x Derinlik: 233.9 mm |
| LTE (3G-4G) | Yok |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core i5 |
| İşlemci Hızı | 3.40 Ghz |
| İşlemci Nesil | 13. Nesil |
| Sabit Disk | Yok |
| Ssd | 512 GB |
| Bellek | 16 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel(R) Iris Xe Graphics |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 15.6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Dokunmatik | Yok |
| Kullanım Amacı | Kurumsal |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 10.518,39 TL | 31.555,18 TL |
| 4 | x 8.073,80 TL | 32.295,18 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 10.518,39 TL | 31.555,18 TL |
| 4 | x 8.073,80 TL | 32.295,18 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 10.518,39 TL | 31.555,18 TL |
| 4 | x 8.073,80 TL | 32.295,18 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 10.518,39 TL | 31.555,18 TL |
| 4 | x 8.073,80 TL | 32.295,18 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 10.518,39 TL | 31.555,18 TL |
| 4 | x 8.073,80 TL | 32.295,18 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 10.518,39 TL | 31.555,18 TL |
| 4 | x 8.073,80 TL | 32.295,18 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 28.793,85 TL | 28.793,85 TL |
| 3 | x 10.518,39 TL | 31.555,18 TL |
| 4 | x 8.073,80 TL | 32.295,18 TL |