Teknik Bilgiler:
Mini Çeşidi | Mini PC |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
İşletim Sistemi | Yok (Free Dos) |
Ram (Sistem Belleği) | 8 GB |
SSD Kapasitesi | 512 GB |
Ekran Kartı Tipi | Tümleşik |
Monitör | Yok |
İşlemci Numarası | i5-12500T |
Wireless Özelliği | Var |
Kategori | Mini Bilgisayar |
---|---|
Marka | HP |
Üretici Kodu | 5W7Y0ES |
Ürün Ailesi | Pro Mini 400 Serisi |
İşlemci Serisi | Intel® Core™ i5 |
İşlemci | Intel® Core™ i5-12500T processor 2.00 GHz (18M Cache, up to 4.40 GHz 6 Çekirdekli) |
vPro | Var |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
Ekran Boyutu | Yok |
Dokunmatik | Yok |
Bellek | 8GB |
Bellek Türü | DDR4 |
Bellek Hızı | 3200 MHz |
Maksimum Bellek Desteği | 64GB |
Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 8GB) |
Optik Sürücü | Yok |
Disk | 512GB SSD |
Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD |
Ekran Kartı | Tümleşik |
Ekran Kartı Bilgisi | Intel® UHD 770 Grafik |
Kart Okuyucu | Yok |
Yonga Seti | Intel® Q670 |
Kasa Tipi | Mini |
Ağ ve İletişim | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) ve Bluetooth® 5.3 |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x DisplayPort 1.4 1 x USB Type-C 5 x USB 3.2 2 x USB 3.0 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık/Mikrofon |
Genişleme Yuvaları | 2 x M.2(biri WLAN için, biri SSD için) 1 x SATA |
Klavye / Fare | HP 125 Kablolu Klavye / HP 125 Kablolu Fare |
Güç Kaynağı | Max: 90W |
Kasa Boyutları | Yükseklik: 34 mm x Genişlik: 177 mm x Derinlik: 175 mm |
Garanti Yılı | 3 Yıl Yerinde Garanti |
Mini Çeşidi | Mini PC |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
İşletim Sistemi | Yok (Free Dos) |
Ram (Sistem Belleği) | 8 GB |
SSD Kapasitesi | 512 GB |
Ekran Kartı Tipi | Tümleşik |
Monitör | Yok |
İşlemci Numarası | i5-12500T |
Wireless Özelliği | Var |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 7.672,70 TL | 23.018,11 TL |
4 | x 5.889,48 TL | 23.557,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 7.672,70 TL | 23.018,11 TL |
4 | x 5.889,48 TL | 23.557,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 7.672,70 TL | 23.018,11 TL |
4 | x 5.889,48 TL | 23.557,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 7.672,70 TL | 23.018,11 TL |
4 | x 5.889,48 TL | 23.557,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 7.672,70 TL | 23.018,11 TL |
4 | x 5.889,48 TL | 23.557,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 7.672,70 TL | 23.018,11 TL |
4 | x 5.889,48 TL | 23.557,91 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 21.003,84 TL | 21.003,84 TL |
3 | x 7.672,70 TL | 23.018,11 TL |
4 | x 5.889,48 TL | 23.557,91 TL |