Teknik Bilgiler:
| İşlemci Türü | Ultra 7 |
| İşlemci Hızı | 5.3 Ghz |
| SSD | 512 GB |
| Bellek | 16 GB |
| Monitör | 27" |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| İşlemci Modeli | Ultra 7 265 |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı Modeli | Intel Graphics |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Kategori | All In One Bilgisayar |
|---|---|
| Marka | HP |
| Üretici Kodu | D36C1ET |
| Ürün Ailesi | EliteStudio 8 G1i |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 |
| İşlemci Bilgisi | Intel® Core™ Ultra 7 265 (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5,3 GHz'e kadar, 30 MB L3 önbellek, 20 çekirdek, 20 iş parçacığı) |
| Bellek | 16GB |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Bellek Hızı | 5600MHz |
| Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) |
| Maksimum Bellek Desteği | 64GB |
| Disk | 512GB SSD |
| Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD (2280 ) |
| vPro | Var |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| Ekran Boyutu | 27" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
| Dokunmatik | Yok |
| Optik Sürücü | Yok |
| Ekran Kartı | Tümleşik |
| Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Grafik |
| Yonga Seti | Intel® Q870 (vPro®) |
| Kasa Tipi | All-In-One |
| Ağ ve İletişim | Intel® I219LM GbE / Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2x2) + Bluetooth® 5.4 |
| Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort 2.1 1 x Thunderbolt 4 2 x USB Type-C 4 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x 3.5 mm Audio Jack |
| Klavye / Mouse | HP 725 Çoklu Cihaz Şarj Edilebilir Kablosuz Klavye ve Fare |
| Güç Kaynağı | Max: 280W |
| Kasa Boyutları | Yükseklik: 52.5 mm x Genişlik: 613.4 mm x Derinlik: 371.7 mm |
| Garanti Yılı | 2 Yıl Yerinde Garanti |
| İşlemci Türü | Ultra 7 |
| İşlemci Hızı | 5.3 Ghz |
| SSD | 512 GB |
| Bellek | 16 GB |
| Monitör | 27" |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
| İşlemci Modeli | Ultra 7 265 |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı Modeli | Intel Graphics |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Dokunmatik | Yok |
| Klavye | Var |
| Mouse | Var |
| Optik Sürücü | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Webcam | Var |
| Wireless | Var |
| Ethernet | Var |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 40.980,35 TL | 122.941,00 TL |
| 4 | x 31.456,04 TL | 125.824,10 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 40.980,35 TL | 122.941,00 TL |
| 4 | x 31.456,04 TL | 125.824,10 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 40.980,35 TL | 122.941,00 TL |
| 4 | x 31.456,04 TL | 125.824,10 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 40.980,35 TL | 122.941,00 TL |
| 4 | x 31.456,04 TL | 125.824,10 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 40.980,35 TL | 122.941,00 TL |
| 4 | x 31.456,04 TL | 125.824,10 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 40.980,35 TL | 122.941,00 TL |
| 4 | x 31.456,04 TL | 125.824,10 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 112.182,70 TL | 112.182,70 TL |
| 3 | x 40.980,35 TL | 122.941,00 TL |
| 4 | x 31.456,04 TL | 125.824,10 TL |