Teknik Bilgiler:
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
| İşlemci Hızı | 5.3 GHz |
| Ssd | 1 TB |
| Bellek | 32 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Harici |
| Ekran Kartı | Nvidia |
| Ekran Kartı Modeli | RTX 5060 |
| Ekran Kartı Hafızası | 8 GB |
| İşletim Sistemi | Yok (Free Dos) |
| Webcam | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Marka | HP |
|---|---|
| Üretici Kodu | CT5C3ET |
| Ürün Ailesi | EliteDesk 8 Tower G1i |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 |
| İşlemci Bilgisi | Intel® Core™ Ultra 7 265 (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5,3 GHz'e kadar, 30 MB L3 önbellek, 20 çekirdek, 20 iş parçacığı) |
| Bellek | 32GB |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Bellek Hızı | 5600MHz |
| Bellek Yuva Bilgisi | 4 x Adet DIMM (1 x 32GB) |
| Disk | 1TB SSD |
| Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| vPro | Var |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Ekran Boyutu | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Optik Sürücü | Yok |
| Ekran Kartı | 8GB RTX 5060 NVIDIA |
| Ekran Kartı Bilgisi | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Yonga Seti | Intel® Q870 (vPro®) |
| Kasa Tipi | Tower |
| Ağ ve İletişim | Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (2x2) + Bluetooth® 5.3 |
| Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x DisplayPort 2.1 2 x USB Type-C 2 x USB 3.2 2 x USB 3.0 3 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon Jack |
| Genişleme Yuvaları | 1 x M.2 2230 (WLAN için) 3 x M.2 2280 1 x PCIe 4 x16 1 x PCIe 5 x16 1 x PCIe 4 x16 (x4 olarak bağlandığında) |
| Klavye / Mouse | HP 125 Kablolu Klavye / HP 320 Kablolu Fare |
| Güç Kaynağı | Max: 500W |
| Kasa Boyutları | Yükseklik: 15.5 mm x Genişlik: 33.7 mm x Derinlik: 30.8 mm |
| Garanti Yılı | 2 Yıl Yerinde Garanti |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
| İşlemci Hızı | 5.3 GHz |
| Ssd | 1 TB |
| Bellek | 32 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Harici |
| Ekran Kartı | Nvidia |
| Ekran Kartı Modeli | RTX 5060 |
| Ekran Kartı Hafızası | 8 GB |
| İşletim Sistemi | Yok (Free Dos) |
| Webcam | Yok |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Power Supply | 500 W |
| Ethernet | Var |
| Wireless Özelliği | Var |
| Optik Sürücü | Yok |
| Klavye | Var |
| Mouse | Var |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 42.220,38 TL | 126.661,10 TL |
| 4 | x 32.407,87 TL | 129.631,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 42.220,38 TL | 126.661,10 TL |
| 4 | x 32.407,87 TL | 129.631,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 42.220,38 TL | 126.661,10 TL |
| 4 | x 32.407,87 TL | 129.631,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 42.220,38 TL | 126.661,10 TL |
| 4 | x 32.407,87 TL | 129.631,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 42.220,38 TL | 126.661,10 TL |
| 4 | x 32.407,87 TL | 129.631,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 42.220,38 TL | 126.661,10 TL |
| 4 | x 32.407,87 TL | 129.631,50 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 115.577,30 TL | 115.577,30 TL |
| 3 | x 42.220,38 TL | 126.661,10 TL |
| 4 | x 32.407,87 TL | 129.631,50 TL |