Teknik Bilgiler:
İşlemci | Amd |
İşlemci Türü | Ryzen 7 |
İşlemci Hızı | 2.0 GHz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Amd |
Ekran Kartı Modeli | AMD Radeon Graphics |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 16" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
Kategori | Notebook |
---|---|
Marka | HP |
Üretici Kodu | A05D0AW |
Ürün Ailesi | EliteBook 600 Serisi |
İşlemci Serisi | AMD Ryzen™ 7 Pro |
İşlemci | AMD Ryzen™ 7 Pro 7730 processor 2.00 GHz (16M Cache, up to 4.50 GHz) |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
vPro | Yok |
Ekran Boyutu | 16'' |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Bellek | 16GB |
Bellek Türü | DDR4 |
Bellek Hızı | 3200 MHz |
Maksimum Bellek Desteği | 64GB |
Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) |
Disk | 512GB SSD |
Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ TLC SSD |
Ekran Kartı | Tümleşik |
Ekran Kartı Bilgisi | AMD Radeon™ Grafik |
Optik Sürücü | Yok |
Ethernet Kartı | Gigabit |
Kablosuz İletişim | Realtek RTL8852CE 802.11ax 2x2 Wi-Fi 6E + Bluetooth® 5.3 |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 1 x USB Type-C 3 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
Dahili Web Kamerası | HD IR Web Kamera |
Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
Batarya | 3 Hücreli |
LTE (3G-4G) | Yok |
İşlemci | Amd |
İşlemci Türü | Ryzen 7 |
İşlemci Hızı | 2.0 GHz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Amd |
Ekran Kartı Modeli | AMD Radeon Graphics |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 16" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
İşletim Sistemi | Win 11 Pro |
Dokunmatik | Yok |
Kullanım Amacı | Kurumsal |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 13.954,39 TL | 41.863,18 TL |
4 | x 10.711,23 TL | 42.844,92 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 13.954,39 TL | 41.863,18 TL |
4 | x 10.711,23 TL | 42.844,92 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 13.954,39 TL | 41.863,18 TL |
4 | x 10.711,23 TL | 42.844,92 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 13.954,39 TL | 41.863,18 TL |
4 | x 10.711,23 TL | 42.844,92 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 13.954,39 TL | 41.863,18 TL |
4 | x 10.711,23 TL | 42.844,92 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 13.954,39 TL | 41.863,18 TL |
4 | x 10.711,23 TL | 42.844,92 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 38.199,82 TL | 38.199,82 TL |
3 | x 13.954,39 TL | 41.863,18 TL |
4 | x 10.711,23 TL | 42.844,92 TL |