Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
İşlemci Hızı | 4.9 GHz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel Grafik Kartı |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 16" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
Kategori | Notebook |
---|---|
Marka | HP |
Üretici Kodu | A04JCAW |
Ürün Serisi | EliteBook 600 Serisi |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 165U (3,8 GHz'e kadar E-çekirdek Maksimum Turbo frekansı, 4,9 GHz'e kadar P-çekirdek Maksimum Turbo frekansı, 12 MB L3 önbellek, 2 P-çekirdek ve 8 Ecore, 14 iş parçacığı) |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
vPro | Var |
Ekran Boyutu | 16''/16.3'' |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
Ekran Bilgisi | IPS, yansıma önleyici, 300 nit, %45 NTSC Ekran |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Bellek | 16GB |
Bellek Türü | DDR5 |
Bellek Hızı | 5600 MHz |
Maksimum Bellek Desteği | 64GB |
Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) |
Disk | 512GB SSD |
Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD |
Ekran Kartı | Tümleşik |
Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Grafik |
Optik Sürücü | Yok |
Ethernet Kartı | Gigabit |
Ağ ve İletişim | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) + Bluetooth® 5.3 |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
Dahili Web Kamerası | HD IR Web Kamera |
Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
Batarya | 3 Hücreli |
Pil | 56W/hr |
Boyutlar | Yükseklik: 17 mm x Genişlik: 359.4 mm x Derinlik: 25.1 mm |
LTE (3G-4G) | Yok |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
İşlemci Hızı | 4.9 GHz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel Grafik Kartı |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 16" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
İşletim Sistemi | Win 11 Pro |
Dokunmatik | Yok |
Kullanım Amacı | Kurumsal |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 17.266,12 TL | 51.798,35 TL |
4 | x 13.253,27 TL | 53.013,07 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 17.266,12 TL | 51.798,35 TL |
4 | x 13.253,27 TL | 53.013,07 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 17.266,12 TL | 51.798,35 TL |
4 | x 13.253,27 TL | 53.013,07 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 17.266,12 TL | 51.798,35 TL |
4 | x 13.253,27 TL | 53.013,07 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 17.266,12 TL | 51.798,35 TL |
4 | x 13.253,27 TL | 53.013,07 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 17.266,12 TL | 51.798,35 TL |
4 | x 13.253,27 TL | 53.013,07 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 47.265,58 TL | 47.265,58 TL |
3 | x 17.266,12 TL | 51.798,35 TL |
4 | x 13.253,27 TL | 53.013,07 TL |