Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 5 |
İşlemci Hızı | 4.3 Ghz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel Grafik Kartı |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 16" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
Kategori | Notebook |
---|---|
Marka | HP |
Üretici Kodu | 9C075EA |
Ürün Serisi | EliteBook 600 Serisi |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 125U (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,3 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı) |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
vPro | Var |
Ekran Boyutu | 16''/16.3'' |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
Ekran Bilgisi | IPS, yansıma önleyici, 300 nit, %45 NTSC Ekran |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Bellek | 16GB |
Bellek Türü | DDR5 |
Bellek Hızı | 5600 MHz |
Maksimum Bellek Desteği | 64GB |
Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) |
Disk | 512GB SSD |
Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD |
Ekran Kartı | Tümleşik |
Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Grafik Kartı |
Optik Sürücü | Yok |
Ethernet Kartı | Gigabit |
Ağ ve İletişim | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) + Bluetooth® 5.3 |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x USB Type-C 2 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
Dahili Web Kamerası | HD Web Kamera |
Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Garanti | 3 Yıl Standart Garanti |
Batarya | 3 Hücreli |
Pil | 56W/hr |
Boyutlar | Yükseklik: 17 mm x Genişlik: 359.4 mm x Derinlik: 25.1 mm |
LTE (3G-4G) | Yok |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 5 |
İşlemci Hızı | 4.3 Ghz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel Grafik Kartı |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 16" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Dokunmatik | Yok |
Kullanım Amacı | Kurumsal |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 11.846,93 TL | 35.540,80 TL |
4 | x 9.093,57 TL | 36.374,27 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 11.846,93 TL | 35.540,80 TL |
4 | x 9.093,57 TL | 36.374,27 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 11.846,93 TL | 35.540,80 TL |
4 | x 9.093,57 TL | 36.374,27 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 11.846,93 TL | 35.540,80 TL |
4 | x 9.093,57 TL | 36.374,27 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 11.846,93 TL | 35.540,80 TL |
4 | x 9.093,57 TL | 36.374,27 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 11.846,93 TL | 35.540,80 TL |
4 | x 9.093,57 TL | 36.374,27 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 32.430,70 TL | 32.430,70 TL |
3 | x 11.846,93 TL | 35.540,80 TL |
4 | x 9.093,57 TL | 36.374,27 TL |