Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 5 |
İşlemci Hızı | 4.3 Ghz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 8 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel HD Grafik |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 14" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
Kategori | Notebook |
---|---|
Marka | HP |
Üretici Kodu | B2PK3ES |
Ürün Serisi | EliteBook 600 Serisi |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 125U (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,3 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı) |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
vPro | Yok |
Ekran Boyutu | 14"/14.5'' |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
Ekran Bilgisi | IPS, yansıma önleyici, 400 nit, %100 sRGB Ekran |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Bellek | 8GB |
Bellek Türü | DDR5 |
Bellek Hızı | 5600 MHz |
Maksimum Bellek Desteği | 64GB |
Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 8GB) |
Disk | 512GB SSD |
Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD |
Ekran Kartı | Tümleşik |
Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Grafik Kartı |
Optik Sürücü | Yok |
Ethernet Kartı | Gigabit |
Ağ ve İletişim | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) ve Bluetooth® 5.3 |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 4 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
Dahili Web Kamerası | FHD Web Kamera |
Kamera Çözünürlüğü | 1080p |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
Batarya | 3 Hücreli |
Pil | 56W/hr |
Boyutlar | Yükseklik: 17 mm x Genişlik: 318.6 mm x Derinlik: 224.3 mm |
LTE (3G-4G) | Yok |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 5 |
İşlemci Hızı | 4.3 Ghz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 8 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel HD Grafik |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 14" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Dokunmatik | Yok |
Kullanım Amacı | Genel |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 11.776,98 TL | 35.330,94 TL |
4 | x 9.039,87 TL | 36.159,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 11.776,98 TL | 35.330,94 TL |
4 | x 9.039,87 TL | 36.159,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 11.776,98 TL | 35.330,94 TL |
4 | x 9.039,87 TL | 36.159,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 11.776,98 TL | 35.330,94 TL |
4 | x 9.039,87 TL | 36.159,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 11.776,98 TL | 35.330,94 TL |
4 | x 9.039,87 TL | 36.159,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 11.776,98 TL | 35.330,94 TL |
4 | x 9.039,87 TL | 36.159,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 32.239,20 TL | 32.239,20 TL |
3 | x 11.776,98 TL | 35.330,94 TL |
4 | x 9.039,87 TL | 36.159,48 TL |