Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 3.30 Ghz |
İşlemci Nesil | 12. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel(R) Iris Xe Graphics |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 15.6" |
İşlemci Tipi | Intel Core i5-1235U |
İşlemci Hızı | 3.30 GHz |
İşlemci Cache | 12 MB |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
İşletim Sistemi | FreeDos |
Sistem Belleği | 16 GB |
Bellek Tipi | 16 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16 GB) |
Slot Sayısı | 2x SODIMM |
Sabit Disk Kapasitesi | 512GB SSD |
Ekran Kartı | Intel Iris Xe Graphics |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 15.6'' |
Ekran Özelliği | 39 6 cm (15 6 inç) diyagonal FHD (1920 x 1080) IPS dar çerçeve yansımasız 250 nit %45 NTSC |
Portlar | 2 x USB 2.0, 1 x Type C, 1x HDMI 2.0 |
Kablosuz Haberleşme | Realtek Wi-Fi 6 (2x2) |
Bluetooth Özelliği | Bluetooth 5.2 |
Web Kamerası | 720p HD kamera |
Batarya | HP Uzun Ömürlü 3 hücreli 41 Wh Lityum iyon |
Garanti | 2 Yıl |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 3.30 Ghz |
İşlemci Nesil | 12. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel(R) Iris Xe Graphics |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Dokunmatik | Yok |
Kullanım Amacı | Genel |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 7.023,02 TL | 21.069,06 TL |
4 | x 5.390,79 TL | 21.563,15 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 7.023,02 TL | 21.069,06 TL |
4 | x 5.390,79 TL | 21.563,15 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 7.023,02 TL | 21.069,06 TL |
4 | x 5.390,79 TL | 21.563,15 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 7.023,02 TL | 21.069,06 TL |
4 | x 5.390,79 TL | 21.563,15 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 7.023,02 TL | 21.069,06 TL |
4 | x 5.390,79 TL | 21.563,15 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 7.023,02 TL | 21.069,06 TL |
4 | x 5.390,79 TL | 21.563,15 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 19.225,35 TL | 19.225,35 TL |
3 | x 7.023,02 TL | 21.069,06 TL |
4 | x 5.390,79 TL | 21.563,15 TL |