Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 1.3 GHz |
İşlemci Nesil | 12. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 8 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel(R) Iris Xe Graphics |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Kategori | Notebook |
---|---|
Marka | HP |
Üretici Kodu | 9M3G5AT |
Ürün Ailesi | 200 Serisi |
İşlemci Serisi | Intel® Core™ i5 |
İşlemci | Intel® Core™ i5-1235U processor 1.30 GHz (12M Cache, up to 4.40 GHz) |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
vPro | Yok |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Ekran Bilgisi | SVA, dar çerçeve, yansıma önleyici, 250 nit, %45 NTSC Ekran |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Bellek | 8GB |
Bellek Türü | DDR4 |
Bellek Hızı | 3200 MHz |
Maksimum Bellek Desteği | 32GB |
Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 8GB) |
Disk | 512GB SSD |
Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD |
Ekran Kartı | Tümleşik |
Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Iris® Xᵉ Grafik Eligible |
Optik Sürücü | Yok |
Ethernet Kartı | Gigabit |
Kablosuz İletişim | Realtek Wi-Fi 6 (2x2) + Bluetooth® 5.2 |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 1.4b 1 x USB Type-C 2 x USB 3.2 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
Dahili Web Kamerası | HD Web Kamera |
Kamera Çözünürlüğü | 720p |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Garanti | 2 Yıl Yerinde Garanti |
Batarya | 3 Hücreli |
Pil | 41W/hr |
Boyutlar | Yükseklik: 19,9 mm x Genişlik: 358 mm x Derinlik: 242 mm |
LTE (3G-4G) | Yok |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 1.3 GHz |
İşlemci Nesil | 12. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 8 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel(R) Iris Xe Graphics |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Dokunmatik | Yok |
Kullanım Amacı | Genel |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 5.103,06 TL | 15.309,19 TL |
4 | x 3.917,05 TL | 15.668,20 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 5.103,06 TL | 15.309,19 TL |
4 | x 3.917,05 TL | 15.668,20 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 5.103,06 TL | 15.309,19 TL |
4 | x 3.917,05 TL | 15.668,20 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 5.103,06 TL | 15.309,19 TL |
4 | x 3.917,05 TL | 15.668,20 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 5.103,06 TL | 15.309,19 TL |
4 | x 3.917,05 TL | 15.668,20 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 5.103,06 TL | 15.309,19 TL |
4 | x 3.917,05 TL | 15.668,20 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 13.969,51 TL | 13.969,51 TL |
3 | x 5.103,06 TL | 15.309,19 TL |
4 | x 3.917,05 TL | 15.668,20 TL |