Marka: HIKVISION
Stokta Var
Teknik Bilgiler:
| Kamera Tipi | Cube Kamera |
| Sensör | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Lens | 2.8mm |
| Infrared | Yok |
| Bağlantı Tipi | Wi-Fi |
| Çözünürlük | 2 MP 1920x1080 |
| Dahili Mikrofon | Belirtilmemiş |
| Video Sıkıştırma Formatı | H.264 + / H.264 / MJPEG |
• 1 / 2,7 inç Aşamalı Tarama CMOS
• 30fps'de 1920 × 1080
• H.265 +, H.265, H.264 +, H.264
• İki Yönlü Ses
• PIR: 10 m
• IR menzili: 10 m'ye kadar
• Wi-Fi
256 GB'a kadar dahili micro SD / micro SDHC / micro SDXC kart yuvası
.png)
.png)
.png)
.png)

.png)
| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü sensörü: | 1 / 2,7 ”Aşamalı Tarama CMOS | |
| Sinyal Sistemi: | PAL / NTSC | |
| Min. Aydınlatma: | Renk: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC AÇIK) | |
| Yavaş deklanşör: | Destek | |
| Enstantane süresi: | 1/3 sn - 1 / 100.000 sn | |
| Lens: | 2 mm: yatay FOV: 132 °, dikey FOV: 77 °, diyagonal FOV: 153 ° 2.8 mm: yatay FOV: 107 °, dikey FOV: 57 °, diyagonal FOV: 126 ° 4 mm: yatay FOV: 85 °, dikey FOV: 45 °, diyagonal FOV: 101 ° |
|
| Lens Yuvası: | M12 | |
| Ayar aralığı: | Yatay Kaydırma: 0 ° ila 360 °, Eğim: 0 ° ila 90 °, Döndür: 0 ° ila 360 ° | |
| Gündüz gece: | Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi | |
| Geniş dinamik alan: | Dijital WDR | |
| Dijital gürültü azaltma: | 3D DNR | |
| Sıkıştırma Standardı | ||
|---|---|---|
| Video sıkıştırma: | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG | |
| Video bit hızı: | 32Kbps ~ 8Mbps | |
| Ses Sıkıştırma: | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM | |
| Ses bit hızı: | 64 Kbps (G.711) / 16Kbps (G.722.1) / 16Kbps (G.726) / 32-160Kbps (MP2L2) | |
| görüntü | ||
|---|---|---|
| Maks. Görüntü çözünürlüğü: | 1920 x 1080 | |
| Kare hızı: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
|
| Alt Akış: | 50Hz: 25fps (640 × 360) 60Hz: 30fps (640 × 360) |
|
| Görüntü Geliştirme: | BLC, HLC, 3D DNR | |
| BLC: | Evet, bölge yapılandırılabilir | |
| Gündüz / Gece Anahtarı: | Gündüz / Gece / Oto / Program | |
| Ağ | ||
|---|---|---|
| Ağ Depolama: | microSD / SDHC / SDXC kart (128G), yerel depolama ve NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR | |
| Protokoller: | TCP / IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour | |
| Genel İşlev: | Titreşimsiz, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, flash log | |
| Sistem Uyumluluğu: | ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI | |
| Arayüz | ||
|---|---|---|
| İletişim arayüzü: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet arayüzü | |
| Dahili depolama: | 128 GB'a kadar dahili Micro SD / SDHC / SDXC yuvası | |
| Yeniden başlatma tuşu: | Evet | |
| Ses | ||
|---|---|---|
| Ses G / Ç: | destek | |
| Kablosuz Özelliği (-W) | ||
|---|---|---|
| Kablosuz Standartlar: | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Frekans aralığı: | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz | |
| Kanal bant genişliği: | 20 / 40MHz Desteği | |
| Güvenlik: | 64/128 bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS | |
| Aktarım hızı: | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: 150Mbps'ye kadar |
|
| Kablosuz Aralığı: | 50m (çevreye bağlı) | |
| Genel | ||
|---|---|---|
| Çalışma koşulları: | -10 ° C - 40 ° C (14 ° F - 104 ° F), Nem% 95 veya daha az (yoğuşmasız) | |
| Güç kaynağı: | 12 VDC ±% 25, PoE (802.3af Sınıf3) | |
| Güç tüketimi: | DS-2CD2421G0-IW: 12 VDC, 0,54 A, maks. 6,5 W PoE (802.3af, 36 V - 57 V), 0,21 A - 0,13 A, maks. 7,5 W DS-2CD2421G0-IDW: 12 VDC, 0,54 A, maks. 6,5 W DS-2CD2421G0-I: 12 VDC, 0,42 A, maks. 5 W PoE (802.3af, 36 V - 57 V), 0,17 A - 0,11 A, maks. 6 W |
|
| IR Aralığı: | 10 metreye kadar | |
| Boyutlar: | Kamera: 102,9 × 65,2 × 32,6 mm (4 '' × 2,6 '' × 1,3 '') Paketli: 150 × 125 × 99 mm (5,9 '' × 4,9 '' × 3,9 '') |
|
| Ağırlık: | Kamera: Yaklaşık. 120 g (0,3 lb.) Ambalajlı: Yaklaşık. 380 g (0,8 lb.) |
|
| Kamera Tipi | Cube Kamera |
| Sensör | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Lens | 2.8mm |
| Infrared | Yok |
| Bağlantı Tipi | Wi-Fi |
| Çözünürlük | 2 MP 1920x1080 |
| Dahili Mikrofon | Belirtilmemiş |
| Video Sıkıştırma Formatı | H.264 + / H.264 / MJPEG |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 645,54 TL | 1.936,62 TL |
| 4 | x 495,51 TL | 1.982,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 645,54 TL | 1.936,62 TL |
| 4 | x 495,51 TL | 1.982,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 645,54 TL | 1.936,62 TL |
| 4 | x 495,51 TL | 1.982,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 645,54 TL | 1.936,62 TL |
| 4 | x 495,51 TL | 1.982,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 645,54 TL | 1.936,62 TL |
| 4 | x 495,51 TL | 1.982,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 645,54 TL | 1.936,62 TL |
| 4 | x 495,51 TL | 1.982,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 1.767,15 TL | 1.767,15 TL |
| 3 | x 645,54 TL | 1.936,62 TL |
| 4 | x 495,51 TL | 1.982,04 TL |