Marka: GODEX
Stokta Var
Teknik Bilgiler:
Baskı Hızı | 152mm |
Baskı Türü | Direkt Termal |
Çözünürlük | 203 Dpi |
Bağlantı Tipi | USB |
Godex EZ-1105 Plus Direk Termal / Termal Transfer USB2.0 Ethernet Barkod Yazıcı
Teknik Özellikler
İşlemsel | ||
Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma) | |
Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) | |
Baskı hızı (Maksimum) | 152 mm/saniye | |
Baskı uzunluğu | 4 ~ 1727 mm | |
Baskı genişliği | Max: 108 mm | |
Hafıza | 16 MB DRAM, 8 MB Flash ROM (4 MB Kullanıcıya ayrılmış) | |
İşlemci | 32 bit RISC işlemci | |
İşlem arabirimleri | Gösterge: 1 adet 3 renkli (Yeşil, Turuncu ve Kırmızı) LED | |
Düğme: 1 adet ilerletme düğmesi | ||
Haberleşme | USB ve Ethernet | |
Etiket algılama sensörü | 1 Adet Yansıtmalı ve 2 adet birbirini görmeli (Ortada ve sabit) | |
Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece | |
Sertifikalar | CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC, UL ve cUL | |
Fiziksel | ||
Genişlik | 226 mm | |
Yükseklik | 171 mm | |
Uzunluk | 285 mm | |
Ağırlık | 2,72 kg | |
Kasa | ABS Plastik | |
Elektriksel | ||
Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü | |
Güç kaynağı (Giriş) | 100V ~ 240VAC, 50 ~ 60 Hz | |
Çevresel | ||
Çalışma ortamı sıcaklığı | 5 °C ~ 40 °C | |
Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C | |
Çalışma ortamı nem oranı | %30 ~ %85 (Yoğunlaşmasız) | |
Saklama ortamı nem oranı | %10 ~ %90 (Yoğunlaşmasız) | |
Etiket | ||
Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) | |
Genişlik | 25,4 mm ~ 118 mm | |
Kalınlık | 0.06 ~ 0.25 mm | |
Kuka iç çapı | 25,4 mm, 38,1 mm veya 76,2 mm | |
Etiket dış çapı | 127 mm (En fazla) | |
Ribon | ||
Tip | Wax , Wax/Resin, Resin | |
Sarım yönü | Dış sarım | |
Uzunluk | 110 metre (En fazla) | |
Genişlik | 30 mm ~ 110 mm | |
Kuka iç çapı | 12,7 mm | |
Ribon dış çapı | 40 mm | |
Yazılımsal | ||
Windows sürücüleri | Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit) | |
Linux sürücüleri | Var | |
MAC sürücüleri | Var | |
DLL | Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1 | |
Kod sayfaları | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737,WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257,Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE | |
Desteklenen grafik biçimleri | PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri | |
Etiket dizayn programı | Qlabel IV (Ücretsiz) | |
Desteklenen barkod yazım dilleri | EZPL, GEPL ve GZPL | |
Dahili Yazı Tipleri | Bitmap Yazıtipleri | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B |
90°, 180°, 270° döndürülebilir, tek karekterler 90°, 180°, 270° döndürülebilir. | ||
Yatay veya dikey yönde 8 defa genişletilebilir | ||
TTF Yazıtipleri | CG Triumvirate™ (Koyu / Eğik/ Altı Çizili). 0°,90°, 180°, 270° döndürülebilir. | |
Yüklenebilen Yazı Tipleri | Bitmap Yazıtipleri | Bitmap fonts 90°, 180°, 270° döndürülebilir, tek karekter 90°, 180°, 270° döndürülebilir |
Asya Yazıtipleri | 90°, 180°, 270° döndürülebilir, tek karekterler 90°, 180°, 270° döndürülebilir. | |
TTF Yazıtipleri | 90°, 180°, 270° döndürülebilir | |
Desteklenen Barkod Tipleri | ||
1D | Code 39, Code 93, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock | |
2D | PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code | |
Opsiyonel Seçenekler | ||
Opsiyonel Seçenekler | Harici etiket kaynağı ünitesi Harici etiket sarma ünitesi |
Baskı Hızı | 152mm |
Baskı Türü | Direkt Termal |
Çözünürlük | 203 Dpi |
Bağlantı Tipi | USB |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 2.535,66 TL | 7.606,97 TL |
4 | x 1.946,34 TL | 7.785,36 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 2.535,66 TL | 7.606,97 TL |
4 | x 1.946,34 TL | 7.785,36 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 2.535,66 TL | 7.606,97 TL |
4 | x 1.946,34 TL | 7.785,36 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 2.535,66 TL | 7.606,97 TL |
4 | x 1.946,34 TL | 7.785,36 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 2.535,66 TL | 7.606,97 TL |
4 | x 1.946,34 TL | 7.785,36 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 2.535,66 TL | 7.606,97 TL |
4 | x 1.946,34 TL | 7.785,36 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 6.941,30 TL | 6.941,30 TL |
3 | x 2.535,66 TL | 7.606,97 TL |
4 | x 1.946,34 TL | 7.785,36 TL |