Marka: GAMEBOOSTER
Stokta Var
Teknik Bilgiler:
Kullanım Alanı | Oyun |
Panel Teknolojisi | VA |
Ekran Boyutu | 32 inç |
Tepkime Süresi | 1 ms |
Çözünürlük | 1920 X 1080 |
Dokunmatik Ekran | Yok |
DVI-D | Yok |
HDMI | Var |
DVI-I | Yok |
D-SUB (VGA) | Yok |
HDCP | Yok |
Mini DisplayPort | Yok |
Panel | VA | |
Düz / Kavisli | Kavisli | |
Kavis Oranı | R1500 | |
En/Boy Oranı | 16:9 | |
Ekran Boyutu | 32'' | |
İzleme Alanı(H*V) | 698.4(W)×392.85(H)mm | |
Çözünürlük | 1920*1080 | |
Yenileme Hızı | 180Hz | |
Arkaışık tipi | ELED | |
Parlaklık (max.) | 300 | |
Renk Derecesi | 7500K | |
Kontrast | Statik | 3000:1 |
Dinamik | Millions | |
Pixels | 16.7M(8bit) | |
Renk Gamut | sRGB | 102% |
NTSC | 72% | |
HDR | Var | |
İzleme açısı(H/V) | 178°/178° | |
Tepki Süresi | 1ms MPRT | |
Çipset | MTK9701 | |
I/O Yuva | HDMI+DP+Audio out | |
Port1 | DC 12V 4A | |
Port2 | HDMI2.0 | |
Port3 | DP1.4 | |
Port4 | Audio out | |
Speaker | Yok | |
Güç Girişi | DC 12V 4A | |
Güç Kaynağı | Harici Güç Adaptörü | |
Güç Tüketimi | Açıkken | 48W Max |
Kapalıken | ≤0.5w | |
Appearance Color | Black | |
RGB Işık | RGB | |
Boyut | Unit W/stand | 710*541*245mm |
Unit W/O stand | 710*420*103mm | |
Paket | 779*155*498mm | |
Ağırlık | Net | 6.5Kg |
Brüt | 8.6Kg | |
Vesa | Vesa Montaj | VESA connector |
Ayak Fonksiyonları | Tilt | Forerake :5° Lean Back:15° |
Up and Down | N/A | |
Swivel(L/R) | N/A | |
Pivot | N/A | |
Ana Fonksiyonlar | Color Temperature(Cold、Warm、User) | |
Low Blue Light Control | ||
6 Contextual Models | ||
DCR | ||
Multiple-Language Menu | ||
Flicker Free | ||
FPS/RTS Game Mode | ||
GAME PLUS | ||
FreeSync / Adaptive-Sync | ||
HDR Function | ||
Over Drive | ||
MPRT |
Kullanım Alanı | Oyun |
Panel Teknolojisi | VA |
Ekran Boyutu | 32 inç |
Tepkime Süresi | 1 ms |
Çözünürlük | 1920 X 1080 |
Dokunmatik Ekran | Yok |
DVI-D | Yok |
HDMI | Var |
DVI-I | Yok |
D-SUB (VGA) | Yok |
HDCP | Yok |
Mini DisplayPort | Yok |
DisplayPort | Var |
Dahili Hoparlör | Yok |
3D Desteği | Yok |
Vesa Uyumluluğu | Belirtilmemiş |
Güç Kaynağı | Belirtilmemiş |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 4.263,84 TL | 12.791,53 TL |
4 | x 3.272,88 TL | 13.091,51 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 4.263,84 TL | 12.791,53 TL |
4 | x 3.272,88 TL | 13.091,51 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 4.263,84 TL | 12.791,53 TL |
4 | x 3.272,88 TL | 13.091,51 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 4.263,84 TL | 12.791,53 TL |
4 | x 3.272,88 TL | 13.091,51 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 4.263,84 TL | 12.791,53 TL |
4 | x 3.272,88 TL | 13.091,51 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 4.263,84 TL | 12.791,53 TL |
4 | x 3.272,88 TL | 13.091,51 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 11.672,17 TL | 11.672,17 TL |
3 | x 4.263,84 TL | 12.791,53 TL |
4 | x 3.272,88 TL | 13.091,51 TL |