Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i7 |
İşlemci Hızı | 1.40 Ghz |
İşlemci Nesil | 13. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Tümleşik |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel UHD Graphics |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Monitör | Yok |
Kategori | Mini Bilgisayar |
---|---|
Marka | Dell |
Üretici Kodu | N018O7010MFFU |
Ürün Ailesi | OptiPlex 7000 Serisi |
İşlemci Serisi | Intel® Core™ i7 |
İşlemci | Intel® Core™ i7-13700T processor 1.40 GHz (30M Cache, up to 4.90 GHz 16 Çekirdekli) |
vPro | Yok |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
Ekran Boyutu | Yok |
Dokunmatik | Yok |
Bellek | 16GB |
Bellek Türü | DDR4 |
Bellek Hızı | 3200 MHz |
Maksimum Bellek Desteği | 64GB |
Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) |
Optik Sürücü | Yok |
Disk | 512GB SSD |
Disk Bilgisi | PCIe NVMe Class 35 SSD |
Ekran Kartı | Tümleşik |
Yonga Seti | Intel® Q670 |
Kasa Tipi | Micro Form Faktör |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 1.4b 1 x DisplayPort 1.4a 2 x USB 3.2 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Evrensel Ses Jakı |
Genişleme Yuvaları | 2 x M.2(biri WLAN için, biri SSD için) 1 x SATA |
Klavye / Fare | Dell KB216 Türkçe (QWERTY) Siyah Kablolu Klavye / Dell MS116 Kablolu Siyah Fare |
Güç Kaynağı | Max: 90W |
Kasa Boyutları | Yükseklik: 182 mm x Genişlik: 178 mm x Derinlik: 36 mm |
Kasa Özellikleri | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) + Bluetooth® 5.3 |
Garanti Yılı | 3 Yıl Yerinde Garanti |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i7 |
İşlemci Hızı | 1.40 Ghz |
İşlemci Nesil | 13. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Tümleşik |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel UHD Graphics |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Monitör | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | Belirtilmemiş |
İşletim Sistemi | Yok (Free Dos) |
Webcam | Yok |
Kart Okuyucu | Yok |
Power Supply | 90W Adaptör |
Ethernet | Var |
Wireless Özelliği | Var |
Optik Sürücü | Yok |
Klavye | Var |
Mouse | Var |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 10.413,59 TL | 31.240,78 TL |
4 | x 7.993,35 TL | 31.973,41 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 10.413,59 TL | 31.240,78 TL |
4 | x 7.993,35 TL | 31.973,41 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 10.413,59 TL | 31.240,78 TL |
4 | x 7.993,35 TL | 31.973,41 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 10.413,59 TL | 31.240,78 TL |
4 | x 7.993,35 TL | 31.973,41 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 10.413,59 TL | 31.240,78 TL |
4 | x 7.993,35 TL | 31.973,41 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 10.413,59 TL | 31.240,78 TL |
4 | x 7.993,35 TL | 31.973,41 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 28.506,96 TL | 28.506,96 TL |
3 | x 10.413,59 TL | 31.240,78 TL |
4 | x 7.993,35 TL | 31.973,41 TL |