Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
İşlemci Hızı | 1.1 Ghz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 1 TB |
Bellek | 32 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel Grafik Kartı |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 13" |
Ekran Çözünürlüğü | 2880 x 1920 |
Kategori | 2si1 Notebook |
---|---|
Marka | Dell |
Üretici Kodu | XCTOL735013EMEA_DET_VP |
Ürün Serisi | Latitude 7000 Serisi |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 164U processor 1.10 GHz (12M Cache, up to 4.80 GHz) |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
vPro | Var |
Ekran Boyutu | 13.3"/13.14''/13.5'' |
Ekran Çözünürlüğü | 2880 x 1920 |
Ekran Bilgisi | IPS, Dokunmatik, AR, AS, Gorilla® Glass Victus®, Düşük Mavi Işık, Aktif Kalem Destekli Ekran |
Dokunmatik Ekran | Var |
Bellek | 32GB |
Bellek Türü | LPDDR5x |
Bellek Hızı | 6400 MHz |
Maksimum Bellek Desteği | 32GB |
Bellek Yuva Bilgisi | 32GB Gömülü Arttırılamaz |
Disk | 1TB SSD |
Disk Bilgisi | TLC PCIe Gen 4 NVMe, SSD |
Ekran Kartı | Tümleşik |
Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Grafik |
Optik Sürücü | Yok |
Ethernet Kartı | Yok |
Ağ ve İletişim | Intel® BE200 Wi-Fi 7 2x2, Bluetooth® 5.4 |
Giriş/Çıkış | 2 x Thunderbolt 4.0 1 x Evrensel Ses Çıkışı |
Dahili Web Kamerası | Arka Kamera: 4K RGB Ön Kamera: 2K |
Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
Batarya | 3 Hücreli |
Pil | 46.5W/hr |
Boyutlar | Yükseklik: 8.90 mm x Genişlik: 292.94 mm x Derinlik: 208 mm |
LTE (3G-4G) | Var |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
İşlemci Hızı | 1.1 Ghz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 1 TB |
Bellek | 32 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel Grafik Kartı |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 13" |
Ekran Çözünürlüğü | 2880 x 1920 |
İşletim Sistemi | Win 11 Pro |
Dokunmatik | Var |
Kullanım Amacı | Kurumsal |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 42.240,84 TL | 126.722,50 TL |
4 | x 32.423,57 TL | 129.694,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 42.240,84 TL | 126.722,50 TL |
4 | x 32.423,57 TL | 129.694,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 42.240,84 TL | 126.722,50 TL |
4 | x 32.423,57 TL | 129.694,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 42.240,84 TL | 126.722,50 TL |
4 | x 32.423,57 TL | 129.694,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 42.240,84 TL | 126.722,50 TL |
4 | x 32.423,57 TL | 129.694,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 42.240,84 TL | 126.722,50 TL |
4 | x 32.423,57 TL | 129.694,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 115.633,30 TL | 115.633,30 TL |
3 | x 42.240,84 TL | 126.722,50 TL |
4 | x 32.423,57 TL | 129.694,30 TL |