Marka: DAHUA
Stokta Var
Teknik Bilgiler:
Kamera Tipi | Bullet Kamera |
Sensör | 1 / 2,7 ” 2 Megapiksel CMOS |
Çözünürlük | 2 MP 1920x1080 |
Kategori | Bullet HD-CVI Kamera |
---|---|
Marka | Dahua |
Kasa Tipi | Bullet |
Üretici Kodu | HAC-HFW1200RP-Z-IRE6 |
Görüntü Sensörü | 1 / 2,7 ” 2 Megapiksel CMOS |
Etkin Pikseller | 1920 x 1080 |
Tarama Sistemi | Aşamalı Tarama |
Elektronik Deklanşör Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.02Lux/F1.8 30IRE, 0Lux IR on |
S/N Oranı | >65dB |
IR Mesafesi | 60 Metreye Kadar |
IR Açma/Kapama Kontrolü | Auto/Manual |
IR LED Sayısı | 4 |
Lens Tipi | Motorize Lens |
Montaj Tipi | Board-In |
Odak Uzaklığı | 2.7-12mm |
Maksimum Diyafram | F1.8 |
Bakış Açısı | Yatay: 105.9°~33.4° |
Iris Tipi | Sabit İris |
Odaklanma Kontrolü | Motorize |
Yakın Odak Mesafesi | 200 mm |
Pan/Tilt/Dönme Aralığı | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 87° Rotation: 0° ~ 360° |
Video Kare Hızı | 25/30fps@1080P 25/30/50/60fps@720P |
Çözünürlük | 2Mp |
Çözünürlük Bilgileri | 1080P (1920×1080) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Gündüz/Gece | Auto(ICR)/Manual |
BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Beyaz Dengesi | Auto/Manual |
Kazanç Kontrolü | AGC |
Gürültü Azaltma | 2D |
Akıllı IR | Auto/Manual |
Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC: (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL: (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
Ses Desteği | Yok |
Video Portu | 1 kanallı BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirebilir) |
Alarm Desteği | Yok |
Güç Tüketimi | <12.1W |
Çalışma Koşulları | -30°C ~ +60°C % 95'den az bağıl nem |
Veri Depolama Koşulları | -30°C ~ +60°C % 95'den az bağıl nem |
Giriş Koruması | IP67 |
PoE Desteği | Yok |
Güç Kaynağı | 12 V DC ±30% |
Kasa | Aluminyum |
Boyutlar | 213mm × 90.4mm × 90.4mm |
Net Ağırlık | 0.55 kg |
Brüt Ağırlık | 0.70 kg |
Kamera Tipi | Bullet Kamera |
Sensör | 1 / 2,7 ” 2 Megapiksel CMOS |
Çözünürlük | 2 MP 1920x1080 |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 834,49 TL | 2.503,46 TL |
4 | x 640,54 TL | 2.562,17 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 834,49 TL | 2.503,46 TL |
4 | x 640,54 TL | 2.562,17 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 834,49 TL | 2.503,46 TL |
4 | x 640,54 TL | 2.562,17 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 834,49 TL | 2.503,46 TL |
4 | x 640,54 TL | 2.562,17 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 834,49 TL | 2.503,46 TL |
4 | x 640,54 TL | 2.562,17 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 834,49 TL | 2.503,46 TL |
4 | x 640,54 TL | 2.562,17 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 2.284,39 TL | 2.284,39 TL |
3 | x 834,49 TL | 2.503,46 TL |
4 | x 640,54 TL | 2.562,17 TL |