Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 2.50 Ghz |
İşlemci Nesil | 12. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 8 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel UHD Graphics 730 |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Monitör | Yok |
Kategori | Masaüstü Bilgisayar |
---|---|
Marka | Dell |
Ürün Ailesi | Vostro Serisi |
Üretici Kodu | N7519VDT3910EME1_W |
İşlemci Tipi | Intel® Core™ i5 |
İşlemci | Intel® Core™ i5-12400 processor 2.50 GHz (18M Cache, up to 4.40 GHz 6 Çekirdekli) |
vPro | Yok |
İşletim Sistemi | Windows 10 Pro |
Ekran Boyutu | Yok |
Dokunmatik | Yok |
Bellek | 8GB |
Bellek Tipi | 3200 MHz DDR4 |
Optik Sürücü | Yok |
Disk Kapasitesi | 512GB SSD |
Sabit Disk | SSD |
Ekran Kartı Belleği | Tümleşik |
Ekran Kartı Markası | Intel® UHD Grafik |
Kart Okuyucu | SD kart Okuyucu |
Kasa Tipi | Tower |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 1.4b 1 x DisplayPort 1.4 4 x USB 3.2 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Ses Hat Çıkışı 1 x Evrensel Kulaklık Jack |
Genişleme Yuvaları | 1 x PCI-e x16 2 x PCI-e x1 2 x M.2(biri WLAN için, biri SSD için) 2 x SATA |
Kasa Boyutları | Yükseklik: 324,30 mm x Genişlik: 154 mm x Derinlik: 293 mm |
Garanti Yılı | 2 Yıl Yerinde Garanti |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 2.50 Ghz |
İşlemci Nesil | 12. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 8 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel UHD Graphics 730 |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Monitör | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | Belirtilmemiş |
İşletim Sistemi | Windows 10 Pro |
Webcam | Yok |
Kart Okuyucu | Yok |
Power Supply | Belirtilmemiş |
Ethernet | Var |
Wireless Özelliği | Yok |
Optik Sürücü | Var |
Klavye | Var |
Mouse | Var |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 8.022,47 TL | 24.067,40 TL |
4 | x 6.157,95 TL | 24.631,81 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 8.022,47 TL | 24.067,40 TL |
4 | x 6.157,95 TL | 24.631,81 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 8.022,47 TL | 24.067,40 TL |
4 | x 6.157,95 TL | 24.631,81 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 8.022,47 TL | 24.067,40 TL |
4 | x 6.157,95 TL | 24.631,81 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 8.022,47 TL | 24.067,40 TL |
4 | x 6.157,95 TL | 24.631,81 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 8.022,47 TL | 24.067,40 TL |
4 | x 6.157,95 TL | 24.631,81 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 21.961,31 TL | 21.961,31 TL |
3 | x 8.022,47 TL | 24.067,40 TL |
4 | x 6.157,95 TL | 24.631,81 TL |