Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 2.50 Ghz |
İşlemci Nesil | 12. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 8 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel UHD Graphics 730 |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Monitör | Yok |
Kategori | Masaüstü Bilgisayar |
---|---|
Marka | Dell |
Ürün Ailesi | Vostro Serisi |
Üretici Kodu | N7519VDT3910EME1_U |
İşlemci Tipi | Intel® Core™ i5 |
İşlemci | Intel® Core™ i5-12400 processor 2.50 GHz (18M Cache, up to 4.40 GHz 6 Çekirdekli) |
vPro | Yok |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
Ekran Boyutu | Yok |
Dokunmatik | Yok |
Bellek | 8GB |
Bellek Tipi | 3200 MHz DDR4 RAM (1 x 8 GB) |
Optik Sürücü | Yok |
Bellek Yuvaları | 2 x U-DIMM |
Disk Kapasitesi | 512GB SSD |
Sabit Disk | PCIe NVMe Solit State Drive |
Ekran Kartı Belleği | Tümleşik |
Ekran Kartı Markası | Intel® UHD 730 Grafik |
Kart Okuyucu | SD kart Okuyucu |
Kasa Tipi | Tower |
Ağ Denetleyici | Realtek RTL8111HSD |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 4 x USB 3.2 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Ses Hat Çıkışı 1 x Evrensel Kulaklık Jackı |
Genişleme Yuvaları | 1 x PCI-e x16 2 x PCI-e x1 1 x PCI-32 2 x M.2(biri WLAN için, biri SSD için) 2 x SATA |
Kasa Boyutları | Yükseklik: 324,30 mm x Genişlik: 154 mm x Derinlik: 293 mm |
Garanti Yılı | 2 Yıl Yerinde Garanti |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 2.50 Ghz |
İşlemci Nesil | 12. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 8 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel UHD Graphics 730 |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Monitör | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | Belirtilmemiş |
İşletim Sistemi | Yok (Free Dos) |
Webcam | Yok |
Kart Okuyucu | Belirtilmemiş |
Power Supply | Belirtilmemiş |
Ethernet | Var |
Wireless Özelliği | Yok |
Optik Sürücü | Yok |
Klavye | Var |
Mouse | Var |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 6.035,32 TL | 18.105,97 TL |
4 | x 4.632,64 TL | 18.530,57 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 6.035,32 TL | 18.105,97 TL |
4 | x 4.632,64 TL | 18.530,57 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 6.035,32 TL | 18.105,97 TL |
4 | x 4.632,64 TL | 18.530,57 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 6.035,32 TL | 18.105,97 TL |
4 | x 4.632,64 TL | 18.530,57 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 6.035,32 TL | 18.105,97 TL |
4 | x 4.632,64 TL | 18.530,57 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 6.035,32 TL | 18.105,97 TL |
4 | x 4.632,64 TL | 18.530,57 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 16.521,55 TL | 16.521,55 TL |
3 | x 6.035,32 TL | 18.105,97 TL |
4 | x 4.632,64 TL | 18.530,57 TL |