Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i7 |
İşlemci Hızı | 2.10 Ghz |
İşlemci Nesil | 12. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 8 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel UHD Graphics |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Monitör | Yok |
Kategori | Masaüstü Bilgisayar |
---|---|
Marka | Dell |
Ürün Ailesi | Vostro Serisi |
Üretici Kodu | N7600VDT3910EME1_U |
İşlemci Tipi | Intel® Core™ i7 |
İşlemci | Intel® Core™ i7-12700 processor 2.10 GHz (25M Cache, up to 4.90 GHz 12 Çekirdekli) |
vPro | Yok |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
Ekran Boyutu | Yok |
Dokunmatik | Yok |
Bellek | 8GB |
Bellek Tipi | 3200 MHz DDR4 RAM (1 x 8 GB) |
Optik Sürücü | Yok |
Bellek Yuvaları | 2 x U-DIMM |
Disk Kapasitesi | 512GB SSD |
Sabit Disk | PCIe NVMe Solit State Drive |
Ekran Kartı Belleği | Tümleşik |
Ekran Kartı Markası | Intel® UHD Grafik |
Kart Okuyucu | SD kart Okuyucu |
Kasa Tipi | Tower |
Ağ Denetleyici | Realtek RTL8111HSD |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 1 x DisplayPort 4 x USB 3.2 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Ses Hat Çıkışı 1 x Evrensel Kulaklık Jackı |
Genişleme Yuvaları | 1 x PCI-e x16 2 x PCI-e x1 1 x PCI-32 2 x M.2(biri WLAN için, biri SSD için) 2 x SATA NO DVD-RW |
Kasa Boyutları | Yükseklik: 324,30 mm x Genişlik: 154 mm x Derinlik: 293 mm |
Garanti Yılı | 2 Yıl Yerinde Garanti |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i7 |
İşlemci Hızı | 2.10 Ghz |
İşlemci Nesil | 12. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 8 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel UHD Graphics |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Monitör | Yok |
Ekran Çözünürlüğü | Belirtilmemiş |
İşletim Sistemi | Yok (Free Dos) |
Webcam | Yok |
Kart Okuyucu | Yok |
Power Supply | Belirtilmemiş |
Ethernet | Var |
Wireless Özelliği | Yok |
Optik Sürücü | Yok |
Klavye | Var |
Mouse | Var |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 8.619,72 TL | 25.859,15 TL |
4 | x 6.616,39 TL | 26.465,58 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 8.619,72 TL | 25.859,15 TL |
4 | x 6.616,39 TL | 26.465,58 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 8.619,72 TL | 25.859,15 TL |
4 | x 6.616,39 TL | 26.465,58 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 8.619,72 TL | 25.859,15 TL |
4 | x 6.616,39 TL | 26.465,58 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 8.619,72 TL | 25.859,15 TL |
4 | x 6.616,39 TL | 26.465,58 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 8.619,72 TL | 25.859,15 TL |
4 | x 6.616,39 TL | 26.465,58 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 23.596,27 TL | 23.596,27 TL |
3 | x 8.619,72 TL | 25.859,15 TL |
4 | x 6.616,39 TL | 26.465,58 TL |