Teknik Bilgiler:
| Mini Çeşidi | Mini PC |
| İşlemci Tipi | Intel Core Ultra 5 |
| İşletim Sistemi | Yok (Free Dos) |
| Ram (Sistem Belleği) | 16 GB |
| SSD Kapasitesi | 512 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Tümleşik |
| Monitör | Yok |
| İşlemci Numarası | Ultra 5 235T |
| Wireless Özelliği | Var |
| Marka | Dell |
|---|---|
| Üretici Kodu | BTO106_QCM1250_EMEA |
| Ürün Ailesi | Dell Pro Micro |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 |
| İşlemci Bilgisi | Intel® Core™ Ultra 5 235T vPro® (13 TOPS NPU, 14 cores, up to 5.0 GHz) |
| Bellek | 16GB |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Bellek Hızı | 5600MHz |
| Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) |
| Maksimum Bellek Desteği | 32GB |
| Disk | 512GB SSD |
| Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD (2230/2280 ) |
| vPro | Var |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| Ekran Boyutu | Yok |
| Dokunmatik | Yok |
| Optik Sürücü | Yok |
| Ekran Kartı | Tümleşik |
| Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Grafik |
| Kart Okuyucu | Yok |
| Yonga Seti | Intel® Q870 |
| Kasa Tipi | Micro Form Faktör |
| Ağ ve İletişim | Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® |
| Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 1 x DisplayPort1.4a 1 x USB Type-C 2 x USB 2.0 3 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik kulaklık / Mikrofon Çıkışı |
| Genişleme Yuvaları | 1 M.2 2230 (WLAN için) 2 M.2 2230/2280 |
| Güç Kaynağı | Max: 90W |
| Kasa Boyutları | Yükseklik: 182mm x Genişlik: 36 mm x Derinlik: 178 mm |
| Garanti Yılı | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Mini Çeşidi | Mini PC |
| İşlemci Tipi | Intel Core Ultra 5 |
| İşletim Sistemi | Yok (Free Dos) |
| Ram (Sistem Belleği) | 16 GB |
| SSD Kapasitesi | 512 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Tümleşik |
| Monitör | Yok |
| İşlemci Numarası | Ultra 5 235T |
| Wireless Özelliği | Var |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 12.376,48 TL | 37.129,44 TL |
| 4 | x 9.500,04 TL | 38.000,17 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 12.376,48 TL | 37.129,44 TL |
| 4 | x 9.500,04 TL | 38.000,17 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 12.376,48 TL | 37.129,44 TL |
| 4 | x 9.500,04 TL | 38.000,17 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 12.376,48 TL | 37.129,44 TL |
| 4 | x 9.500,04 TL | 38.000,17 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 12.376,48 TL | 37.129,44 TL |
| 4 | x 9.500,04 TL | 38.000,17 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 12.376,48 TL | 37.129,44 TL |
| 4 | x 9.500,04 TL | 38.000,17 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 33.880,32 TL | 33.880,32 TL |
| 3 | x 12.376,48 TL | 37.129,44 TL |
| 4 | x 9.500,04 TL | 38.000,17 TL |