Teknik Bilgiler:
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
| İşlemci Hızı | 5.3 GHz |
| Ssd | 512 GB |
| Bellek | 32 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel Grafik Kartı |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 14" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Marka | Dell |
|---|---|
| Üretici Kodu | BTO106_PB14250_UBU_DNG |
| Ürün Serisi | Pro 14 Plus |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 |
| İşlemci Bilgisi | Intel® Core™ Ultra 7 265U processor 2.1 GHz (12M Cache, up to 5.3GHz) |
| Bellek | 32GB |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Bellek Hızı | 5600 MHz |
| Maksimum Bellek Desteği | 64GB |
| Disk | 512GB SSD |
| Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD (M.2 2230 / 2280) |
| Ekran Boyutu | 14"/14.5'' |
| Ekran Bilgisi | FHD+,Dokunmatik Olmayan, 300 nit, %45 NTSC, Parlama Önleyici Ekran |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| vPro | Var |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Kartı | Tümleşik |
| Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Grafik |
| Optik Sürücü | Yok |
| Ethernet Kartı | Gigabit |
| Ağ ve İletişim | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) ve Bluetooth® 5.3 |
| Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 4 2 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık Mikrofon Jackı |
| Dahili Web Kamerası | FHD IR Web Kamera |
| Kamera Çözünürlüğü | 1080p |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
| Batarya | 3 Hücreli |
| Pil | 55W/hr |
| Boyutlar | Yükseklik: 19.95 mm x Genişlik: 313.50 mm x Derinlik: 224 mm |
| Mobil iletişim (4G-5G) | Yok |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
| İşlemci Hızı | 5.3 GHz |
| Ssd | 512 GB |
| Bellek | 32 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel Grafik Kartı |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 14" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Dokunmatik | Yok |
| Kullanım Amacı | Genel |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 22.691,16 TL | 68.073,48 TL |
| 4 | x 17.417,47 TL | 69.669,88 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 22.691,16 TL | 68.073,48 TL |
| 4 | x 17.417,47 TL | 69.669,88 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 22.691,16 TL | 68.073,48 TL |
| 4 | x 17.417,47 TL | 69.669,88 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 22.691,16 TL | 68.073,48 TL |
| 4 | x 17.417,47 TL | 69.669,88 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 22.691,16 TL | 68.073,48 TL |
| 4 | x 17.417,47 TL | 69.669,88 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 22.691,16 TL | 68.073,48 TL |
| 4 | x 17.417,47 TL | 69.669,88 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 62.116,51 TL | 62.116,51 TL |
| 3 | x 22.691,16 TL | 68.073,48 TL |
| 4 | x 17.417,47 TL | 69.669,88 TL |