Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | i9-13950HX |
İşlemci Hızı | 4.0GHz |
İşlemci Nesil | 13.Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 1 TB |
Bellek | 64 GB |
Ekran Kartı Tipi | Harici |
Ekran Kartı | Nvidia |
Ekran Kartı Modeli | RTX 5000 |
Ekran Kartı Hafızası | 16 GB |
Ekran Boyutu | 16" |
Kategori | Mobil İş İstasyonu (WS) |
---|---|
Marka | Dell |
Üretici Kodu | 210-BGNT |
Ürün Ailesi | Precision 7000 Serisi |
İşlemci Serisi | Intel® Core™ i9 |
İşlemci | Intel® Core™ i9-13950HX processor 4.00 GHz (36M Cache, up to 5.50 GHz) |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
vPro | Var |
Ekran Boyutu | 16'' |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
Ekran Bilgisi | Yansıma önleyici, 45% NTSC, 250 nits Ekran |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Bellek | 64GB |
Bellek Türü | DDR5 |
Bellek Hızı | 5200 MHz |
Maksimum Bellek Desteği | 64GB |
Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (2 x 32GB) |
Disk | 1TB SSD |
Disk Bilgisi | M.2 PCIe NVMe Solid State Drive |
Ekran Kartı | 16GB RTX 5000 Nvidia |
Ekran Kartı Bilgisi | NVIDIA Geforce RTX™ 5000 Ada |
Optik Sürücü | Yok |
Ethernet Kartı | Gigabit |
Kablosuz İletişim | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) + Bluetooth® 5.2 |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 1 x USB Type-C 2 x USB 3.2 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
Dahili Web Kamerası | FHD RGB Web Kamera |
Kamera Çözünürlüğü | 1080p |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
Batarya | 6 Hücreli |
Pil | 93W/hr |
Boyutlar | Yükseklik: 27,45 x Genişlik: 356,00 mm x Derinlik: 258,34 mm |
LTE (3G-4G) | Yok |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | i9-13950HX |
İşlemci Hızı | 4.0GHz |
İşlemci Nesil | 13.Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 1 TB |
Bellek | 64 GB |
Ekran Kartı Tipi | Harici |
Ekran Kartı | Nvidia |
Ekran Kartı Modeli | RTX 5000 |
Ekran Kartı Hafızası | 16 GB |
Ekran Boyutu | 16" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
Dokunmatik | Yok |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 70.187,04 TL | 210.561,10 TL |
4 | x 53.874,75 TL | 215.499,00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 70.187,04 TL | 210.561,10 TL |
4 | x 53.874,75 TL | 215.499,00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 70.187,04 TL | 210.561,10 TL |
4 | x 53.874,75 TL | 215.499,00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 70.187,04 TL | 210.561,10 TL |
4 | x 53.874,75 TL | 215.499,00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 70.187,04 TL | 210.561,10 TL |
4 | x 53.874,75 TL | 215.499,00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 70.187,04 TL | 210.561,10 TL |
4 | x 53.874,75 TL | 215.499,00 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 192.135,30 TL | 192.135,30 TL |
3 | x 70.187,04 TL | 210.561,10 TL |
4 | x 53.874,75 TL | 215.499,00 TL |