Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 9 185H |
İşlemci Hızı | 3.80GHz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 32 GB |
Ekran Kartı Tipi | Harici |
Ekran Kartı | Nvidia |
Ekran Kartı Modeli | RTX A1000 |
Ekran Kartı Hafızası | 6 GB |
Ekran Boyutu | 14" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
Kategori | Mobil İş İstasyonu (WS) |
---|---|
Marka | Dell |
Üretici Kodu | XCTOP5490EMEA_VP-3 |
Ürün Serisi | Precision 5000 Serisi |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 9 |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 9 185H processor 3.80 GHz (12M Cache, up to 5.10 GHz) |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
vPro | Var |
Ekran Boyutu | 14"/14.5'' |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
Ekran Bilgisi | Parlama önleyici, Dokunmatik olmayan, 100% sRGB, 500 nit Ekran |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Bellek | 32GB |
Bellek Türü | LPDDR5 |
Bellek Hızı | 6000 MHz |
Bellek Yuva Bilgisi | 32GB Gömülü Arttırılamaz |
Disk | 512GB SSD |
Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD |
Ekran Kartı | 6GB RTX A1000 Nvidia |
Ekran Kartı Bilgisi | NVIDIA Geforce RTX™ A1000 |
Optik Sürücü | Yok |
Ethernet Kartı | Yok |
Ağ ve İletişim | Intel® Wi-Fi 7 BE200 |
Giriş/Çıkış | 4 x Thunderbolt 4.0 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
Dahili Web Kamerası | HD IR Web Kamera |
Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
Batarya | 4 Hücreli |
Pil | 72W/hr |
LTE (3G-4G) | Yok |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 9 185H |
İşlemci Hızı | 3.80GHz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 32 GB |
Ekran Kartı Tipi | Harici |
Ekran Kartı | Nvidia |
Ekran Kartı Modeli | RTX A1000 |
Ekran Kartı Hafızası | 6 GB |
Ekran Boyutu | 14" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
Dokunmatik | Yok |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 50.028,92 TL | 150.086,80 TL |
4 | x 38.401,61 TL | 153.606,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 50.028,92 TL | 150.086,80 TL |
4 | x 38.401,61 TL | 153.606,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 50.028,92 TL | 150.086,80 TL |
4 | x 38.401,61 TL | 153.606,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 50.028,92 TL | 150.086,80 TL |
4 | x 38.401,61 TL | 153.606,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 50.028,92 TL | 150.086,80 TL |
4 | x 38.401,61 TL | 153.606,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 50.028,92 TL | 150.086,80 TL |
4 | x 38.401,61 TL | 153.606,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 136.953,00 TL | 136.953,00 TL |
3 | x 50.028,92 TL | 150.086,80 TL |
4 | x 38.401,61 TL | 153.606,50 TL |