Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
İşlemci Hızı | 4.9 GHz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 1 TB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel Grafik Kartı |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
Kategori | Notebook |
---|---|
Marka | Dell |
Üretici Kodu | N015L555015EMEA_VP_UBU |
Ürün Serisi | Latitude 5000 Serisi |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 165U, vPro® (12 MB önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı, 4,9 GHz'e kadar Turbo) |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
vPro | Var |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Ekran Bilgisi | IPS, Dokunmatik Olmayan, AG, 250 nit, %45 NTSC, FHD Ekran |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Bellek | 16GB |
Bellek Türü | DDR5 |
Bellek Hızı | 5600 MHz |
Maksimum Bellek Desteği | 64GB |
Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) |
Disk | 1TB SSD |
Disk Bilgisi | TLC, 4. Nesil PCIe NVMe, SSD |
Ekran Kartı | Tümleşik |
Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Grafik |
Optik Sürücü | Yok |
Ethernet Kartı | Gigabit |
Ağ ve İletişim | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) + Bluetooth® 5.3 |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 1 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Birleşik Kulaklık / Mikrofon |
Dahili Web Kamerası | HD IR Web Kamera |
Kamera Çözünürlüğü | 1080p |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
Batarya | 3 Hücreli |
Pil | 54W/hr |
Boyutlar | Yükseklik: 22.80 mm x Genişlik: 357.80 mm x Derinlik: 233.30mm |
LTE (3G-4G) | Yok |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
İşlemci Hızı | 4.9 GHz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 1 TB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel Grafik Kartı |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Dokunmatik | Yok |
Kullanım Amacı | Kurumsal |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 17.199,04 TL | 51.597,12 TL |
4 | x 13.201,78 TL | 52.807,13 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 17.199,04 TL | 51.597,12 TL |
4 | x 13.201,78 TL | 52.807,13 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 17.199,04 TL | 51.597,12 TL |
4 | x 13.201,78 TL | 52.807,13 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 17.199,04 TL | 51.597,12 TL |
4 | x 13.201,78 TL | 52.807,13 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 17.199,04 TL | 51.597,12 TL |
4 | x 13.201,78 TL | 52.807,13 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 17.199,04 TL | 51.597,12 TL |
4 | x 13.201,78 TL | 52.807,13 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 47.081,96 TL | 47.081,96 TL |
3 | x 17.199,04 TL | 51.597,12 TL |
4 | x 13.201,78 TL | 52.807,13 TL |