Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 3.30 Ghz |
İşlemci Nesil | 12. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel(R) Iris Xe Graphics |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 15.6" |
İşlemci Tipi | Intel Core i5-1235U |
İşlemci Hızı | 3.30 GHz (up to 4.40 GHz) |
İşlemci Cache | 12 MB |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
Sistem Belleği | 16 GB |
Bellek Tipi | DDR4 |
Slot Sayısı | 2 x SO-DIMM |
Sabit Disk Kapasitesi | 512 GB |
Ekran Kartı | Intel Iris Xe Grafik Kartı |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 15.6'' |
Ekran Özelliği | 15.6 |
Optik Sürücü | Yok |
Portlar | 1x RJ-45 1x HDMI 3x USB 3.2 1x USB Type-C |
Ethernet (LAN) | Var |
Kablosuz Haberleşme | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Bluetooth Özelliği | Var |
Parmak İzi Okuyucu | Yok |
Güvenlik | TPM 2.0 |
Batarya | 3 hücreli 54 Wh |
Garanti | 36 AY Yerinde Garanti |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i5 |
İşlemci Hızı | 3.30 Ghz |
İşlemci Nesil | 12. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel(R) Iris Xe Graphics |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
İşletim Sistemi | Win 11 Pro |
Dokunmatik | Yok |
Kullanım Amacı | Kurumsal |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 10.672,78 TL | 32.018,33 TL |
4 | x 8.192,30 TL | 32.769,20 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 10.672,78 TL | 32.018,33 TL |
4 | x 8.192,30 TL | 32.769,20 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 10.672,78 TL | 32.018,33 TL |
4 | x 8.192,30 TL | 32.769,20 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 10.672,78 TL | 32.018,33 TL |
4 | x 8.192,30 TL | 32.769,20 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 10.672,78 TL | 32.018,33 TL |
4 | x 8.192,30 TL | 32.769,20 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 10.672,78 TL | 32.018,33 TL |
4 | x 8.192,30 TL | 32.769,20 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 29.216,47 TL | 29.216,47 TL |
3 | x 10.672,78 TL | 32.018,33 TL |
4 | x 8.192,30 TL | 32.769,20 TL |