Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
İşlemci Hızı | 4.80 GHz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel Grafik Kartı |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 14" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
Kategori | Notebook |
---|---|
Marka | Dell |
Üretici Kodu | XCTO345015_VP_U_I7 |
Ürün Serisi | Latitude 3000 Serisi |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 155U (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,8 GHz'e kadar, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek, 14 iş parçacığı) |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
vPro | Yok |
Ekran Boyutu | 14"/14.5'' |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Ekran Bilgisi | Dokunmatik Olmayan, AG, IPS, 250 nit Ekran |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Bellek | 16GB |
Bellek Türü | DDR5 |
Bellek Hızı | 5600 MHz |
Maksimum Bellek Desteği | 16GB |
Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) |
Disk | 512GB SSD |
Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ QLC SSD |
Ekran Kartı | Tümleşik |
Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Grafik Kartı |
Optik Sürücü | Yok |
Ethernet Kartı | Gigabit |
Ağ ve İletişim | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) + Bluetooth® 5.3 |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 1.4 1 x USB Type-C 3 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x Audio Jack |
Dahili Web Kamerası | FHD Web Kamera |
Kamera Çözünürlüğü | 1080p |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
Batarya | 3 Hücreli |
Pil | 42W/hr |
Boyutlar | Yükseklik: 19.40 mm x Genişlik: 322,20 mm x Derinlik: 219,40 mm |
LTE (3G-4G) | Yok |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core Ultra 7 |
İşlemci Hızı | 4.80 GHz |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel Grafik Kartı |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 14" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Dokunmatik | Yok |
Kullanım Amacı | Kurumsal |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 12.784,22 TL | 38.352,66 TL |
4 | x 9.813,02 TL | 39.252,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 12.784,22 TL | 38.352,66 TL |
4 | x 9.813,02 TL | 39.252,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 12.784,22 TL | 38.352,66 TL |
4 | x 9.813,02 TL | 39.252,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 12.784,22 TL | 38.352,66 TL |
4 | x 9.813,02 TL | 39.252,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 12.784,22 TL | 38.352,66 TL |
4 | x 9.813,02 TL | 39.252,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 12.784,22 TL | 38.352,66 TL |
4 | x 9.813,02 TL | 39.252,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 34.996,50 TL | 34.996,50 TL |
3 | x 12.784,22 TL | 38.352,66 TL |
4 | x 9.813,02 TL | 39.252,07 TL |