Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i7 |
İşlemci Hızı | 1.80 GHz |
İşlemci Nesil | 10. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 256 GB |
Bellek | 8 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel UHD Grafik Kartı |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 14" |
İşlemci Tipi | 10th Generation Intel Core i7 |
İşlemci Hızı | 1.80 GHz |
İşlemci Cache | 8 MB |
İşletim Sistemi | Ubuntu İşletim Sistemi |
Sistem Belleği | 8GB 1x8GB DDR4 Non-ECC |
Ram Tipi | DDR4 |
Sabit Disk Kapasitesi | M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive |
Ekran Kartı | Intel® UMA 15W (GT2) |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran | FHD (1920x 1080) Anti-Glare Non-Touch |
Ekran Özelliği | 14 |
Optik Sürücü | Yok |
Klavye | Türkçe Q |
Numerik Klavye | Yok |
HDMI | HDMI 1.4 |
Ethernet (LAN) | 10/100/1000 ethernet |
Bluetooth Özelliği | Bluetooth 5.1 |
Kart Okuyucu | Micro SD Card Reader 3.0 |
Batarya | 4 Cell 53Whr ExpressCharge Capable Battery |
Garanti | 3 Yıl Yerinde Garanti |
USB Port | 1x USB Type C™ 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1 (one with PowerShare) |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i7 |
İşlemci Hızı | 1.80 GHz |
İşlemci Nesil | 10. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 256 GB |
Bellek | 8 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel UHD Grafik Kartı |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 14" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Dokunmatik | Yok |
Kullanım Amacı | Genel |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 2.565,75 TL | 7.697,25 TL |
6 | x 1.304,36 TL | 7.826,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 2.576,55 TL | 7.729,66 TL |
6 | x 1.317,30 TL | 7.903,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 2.576,55 TL | 7.729,66 TL |
6 | x 1.317,30 TL | 7.903,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 2.573,04 TL | 7.719,11 TL |
6 | x 1.314,66 TL | 7.887,96 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 2.556,45 TL | 7.669,35 TL |
6 | x 1.299,84 TL | 7.799,01 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 2.574,04 TL | 7.722,12 TL |
6 | x 1.308,38 TL | 7.850,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 7.538,19 TL | 7.538,19 TL |
3 | x 2.556,45 TL | 7.669,35 TL |
6 | x 1.299,84 TL | 7.799,01 TL |