Teknik Bilgiler:
Anakart Desteği | Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX |
Güç Kaynağı | Yok |
Renk | Beyaz |
Sıvı Soğutma Desteği | Var |
Fan Aydınlatması | Var |
USB 3.0 | Var |
USB 3.1 | Yok |
ÜRÜN KODU | Siyah: MCB-D500D-KGNN-STU / Beyaz: MCB-D500D-WGNN-STU |
RENK | Siyah, Beyaz |
BOYUT | Mid Tower |
MATERYALLER | Çelik, Plastik, Mesh, Temperli Cam |
BOYUTLAR | 493 x 217 x 469 mm |
ANAKART DESTEĞİ | Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX *, (* 12 "x 10.7" e kadar destek, kablo yönetim özelliklerini sınırlayacaktır) |
PCI GENİŞLEME YUVASI | 7 |
5.25" SÜRÜCÜ YUVASI | Yok |
2.5" / 3.5" SÜRÜCÜ YUVASI | 2 |
2.5" SÜRÜCÜ YUVASI | 4 (2 + 2 Birleşik) |
I/O PANEL | 2x USB 3.2 Gen 1 (eski adıyla USB 3.0), 1x 3,5 mm Ses Jakı, 1x 3,5 mm Mikrofon Jakı, 1x ARGB Denetleyici (yalnızca S01 sürümleri için), 1x ARGB 2'den 3'e ayırıcı |
DAHİLİ FANLAR | Önde 3x120mm ARGB, Arkada 1x120mm ARGB |
FAN DESTEKLERİ | Ön Panel:3x 120mm, 2x 140mm, Üst Panel:2x 120mm, 2x 140mm, Arka:1x 120mm |
RADYATÖR DESTEKLERİ | Ön Panel:120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, Üst Panel:120mm, 240mm, 360mm Arka:120mm |
CPU SOĞUTUCU DESTEĞİ | 165mm/6.49" |
PSU DESTEĞİ | 180mm / 7.08 ", 295mm / 11.61" (HDD kafesi çıkarılmış halde) |
EKRAN KARTI DESTEĞİ | 410mm / 16.1" |
TOZ FİLTRELERİ | Önde, Üstte, Altta |
GARANTİ SÜRESİ | 2 Yıl |
Anakart Desteği | Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX |
Güç Kaynağı | Yok |
Renk | Beyaz |
Sıvı Soğutma Desteği | Var |
Fan Aydınlatması | Var |
USB 3.0 | Var |
USB 3.1 | Yok |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 2.104,10 TL | 6.312,29 TL |
4 | x 1.615,08 TL | 6.460,32 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 2.104,10 TL | 6.312,29 TL |
4 | x 1.615,08 TL | 6.460,32 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 2.104,10 TL | 6.312,29 TL |
4 | x 1.615,08 TL | 6.460,32 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 2.104,10 TL | 6.312,29 TL |
4 | x 1.615,08 TL | 6.460,32 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 2.104,10 TL | 6.312,29 TL |
4 | x 1.615,08 TL | 6.460,32 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
3 | x 2.104,10 TL | 6.312,29 TL |
4 | x 1.615,08 TL | 6.460,32 TL |
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | x 5.759,91 TL | 5.759,91 TL |
3 | x 2.104,10 TL | 6.312,29 TL |
4 | x 1.615,08 TL | 6.460,32 TL |