Marka: BENQ
Stokta Var
Teknik Bilgiler:
| Kullanım Alanı | Oyun |
| Panel Teknolojisi | TN |
| Ekran Boyutu | 24.1" |
| Çözünürlük | 1920 X 1080 |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI-I | Yok |
| D-SUB (VGA) | Yok |
| HDCP | Yok |
| Mini DisplayPort | Yok |
| DisplayPort | Var |
| LCD boyut (inç) | 24.1" |
|---|---|
| En Boy Oranı | 16:9 |
| Maks. Çözünürlük (PC/Laptop) | 1920 x 1080 at 280Hz (HDMI 2.0, DP 1.2) |
| Maks. Çözünürlük (Console) | 1920 x 1080 at 120Hz for PS5 / Xbox series X/S (HDMI 2.0) |
| Yenileme Hızı | 280Hz |
| Ekran alanı (mm) | 535.68 x 298.08 |
| Pixel aralığı (mm) | 0.28 |
| Parlaklık (cd/㎡) | 320 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Panel Tipi | TN |
| Fast liquid crystal | Yes |
| Giriş/Çıkış bağlantısı | HDMI 2.0 x3 / DP 1.2 / headphone jack |
|---|
| Güç kaynağı | Built-in |
|---|---|
| Voltaj ölçümü | 100-240V |
| Güç tüketimi (Açık) | <65W |
| Boyut (YxAxD mm) | 517(Highest)/ 362(Lowest) x 576 x 209 |
|---|---|
| Net ağırlık (kg) | 5.8 |
| Brüt ağırlık (kg) | 11.5 |
| VESA duvar askısı 100x100 mm | V |
|---|---|
| Swivel (left/right, °) | 45 / 45 |
| Tilt (°) | -5~35 |
| Yükseklik ayarı (mm) | 155 |
| Dynamic Accuracy | V (DyAc 2) |
|---|---|
| Paylaşılabilir XL Ayarları | V (with Auto Game Mode) |
| Shield | V |
| S Switch | V |
| Black eQualizer | V |
| Color Vibrance | V |
| Low Blue Light | V |
| Flicker-free | V (DyAc 2 off) |
| Variable Refresh Rate | V (DyAc 2 off) |
| K Locker | V |
| S Switch | V (5-way) |
|---|---|
| Shield | V |
| Bağlantı kablosu | DP 1.2 (1.8m) / HDMI 2.0 (1.8m) |
| Güç kablosu | V (1.8m) |
| Kullanım Alanı | Oyun |
| Panel Teknolojisi | TN |
| Ekran Boyutu | 24.1" |
| Çözünürlük | 1920 X 1080 |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| DVI-D | Yok |
| HDMI | Var |
| DVI-I | Yok |
| D-SUB (VGA) | Yok |
| HDCP | Yok |
| Mini DisplayPort | Yok |
| DisplayPort | Var |
| Dahili Hoparlör | Yok |
| Ekran Yenileme Hızı (HZ) | 280 Hz |
| 3D Desteği | Yok |
| Vesa Uyumluluğu | Var |
| Güç Kaynağı | Dahili |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 9.671,36 TL | 29.014,08 TL |
| 4 | x 7.423,62 TL | 29.694,49 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 9.671,36 TL | 29.014,08 TL |
| 4 | x 7.423,62 TL | 29.694,49 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 9.671,36 TL | 29.014,08 TL |
| 4 | x 7.423,62 TL | 29.694,49 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 9.671,36 TL | 29.014,08 TL |
| 4 | x 7.423,62 TL | 29.694,49 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 9.671,36 TL | 29.014,08 TL |
| 4 | x 7.423,62 TL | 29.694,49 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 9.671,36 TL | 29.014,08 TL |
| 4 | x 7.423,62 TL | 29.694,49 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 26.475,12 TL | 26.475,12 TL |
| 3 | x 9.671,36 TL | 29.014,08 TL |
| 4 | x 7.423,62 TL | 29.694,49 TL |