Teknik Bilgiler:
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i7 |
İşlemci Hızı | 3.6 Ghz |
İşlemci Nesil | 13. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel HD Grafik |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Kategori | Notebook |
---|---|
Marka | Asus |
Üretici Kodu | P1503CVA-I716512G0D |
Ürün Serisi | ExpertBook |
İşlemci | Intel® Core™ i7 |
İşlemci | Intel® Core™ i7-13620H processor 3.60 GHz (24M Cache, up to 4.90 GHz) |
İşletim Sistemi | FreeDOS |
vPro | Yok |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
Ekran Bilgisi | Parlama önleyici, Dokunmatik olmayan, %45 NTSC, 250 nit Ekran |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Bellek | 16GB |
Bellek Türü | DDR5 |
Maksimum Bellek Desteği | 64GB |
Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) |
Disk | 512GB SSD |
Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ 4.0 SSD |
Ekran Kartı | Tümleşik |
Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Grafik Kartı |
Optik Sürücü | Yok |
Ethernet Kartı | Gigabit |
Ağ ve İletişim | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 |
Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 1.4 2 x USB Type-C 2 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x 3.5 mm Audio Jack |
Dahili Web Kamerası | HD Web Kamera |
Kamera Çözünürlüğü | 720p |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
Batarya | 3 Hücreli |
Pil | 50W/hr |
Boyutlar | Yükseklik: 232.2 mm x Genişlik: 359.5 mm x Derinlik: 19.9 mm |
LTE (3G-4G) | Yok |
İşlemci | Intel |
İşlemci Türü | Intel Core i7 |
İşlemci Hızı | 3.6 Ghz |
İşlemci Nesil | 13. Nesil |
Sabit Disk | Yok |
Ssd | 512 GB |
Bellek | 16 GB |
Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
Ekran Kartı | Intel |
Ekran Kartı Modeli | Intel HD Grafik |
Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
Ekran Boyutu | 15.6" |
Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 px |
İşletim Sistemi | Free Dos |
Dokunmatik | Yok |
Kullanım Amacı | Genel |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 10.395,62 TL | 31.186,86 TL |
4 | x 7.979,56 TL | 31.918,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 10.395,62 TL | 31.186,86 TL |
4 | x 7.979,56 TL | 31.918,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 10.395,62 TL | 31.186,86 TL |
4 | x 7.979,56 TL | 31.918,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 10.395,62 TL | 31.186,86 TL |
4 | x 7.979,56 TL | 31.918,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 10.395,62 TL | 31.186,86 TL |
4 | x 7.979,56 TL | 31.918,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
3 | x 10.395,62 TL | 31.186,86 TL |
4 | x 7.979,56 TL | 31.918,22 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
1 | x 28.457,76 TL | 28.457,76 TL |
3 | x 10.395,62 TL | 31.186,86 TL |
4 | x 7.979,56 TL | 31.918,22 TL |