Marka: AEROCOOL
Stokta Var
Teknik Bilgiler:
| Anakart Desteği | ATX |
| Güç Kaynağı | Yok |
| Renk | Siyah |
| Sıvı Soğutma Desteği | Var |
| Fan Aydınlatması | Belirtilmemiş |
| USB 3.0 | Var |
| USB 3.1 | Belirtilmemiş |
| Model | D502A-G-BK-v1, D502A-G-WT-v1 |
| Case Type | Mid Tower |
| Color | Black, White |
| Body Material | SPCC |
| Front Panel Material | ABS, SPCC |
| Steel Thickness | 0.5mm |
| Motherboards | ATX/ Micro ATX/Mini-ITX |
| Case Dimensions (Internal) | 213 x 462 x 412mm (W x H x D) |
| Case Dimensions (Overall) | 213 x 476.5 x 461mm (W x H x D) |
| 3.5” Drive Bays | 2 Max. (2x 3.5”) |
| 2.5” Drive Bays | 4 Max. (3x 3.5”) |
| Expansion Slots | 7 |
| GPU Clearance | Supports GPU up to 400mm (W/O front radiator) |
| CPU Cooler Clearance | Supports CPU cooler up to 171mm |
| Air Cooling | Front: 120mm x 3 or 140mm x 3 (Max.) (120mm ARGB fan x 3 included) Top: 120mm x 3 or 140mm x 2 (Max.) Side: 120mm x 2 (Max.) PSU Shroud: 120mm x 2 (Max.) Rear: 120mm x 1 (Max.) (120mm ARGB fan x 1 included) |
| Liquid Cooling | Front:120/140/240/280/360mm Radiator (Optional) Top: 120/140/240/280/360mm Radiator (Optional) (For 140/280mm Radiator: 30mm max motherboard component height) Rear: 120mm Radiator (Optional) |
| I/O Ports | Type C x 1 | USB3.0 x 2 | HD Audio & Mic. |
| Internal Cable Management Depth | 19.6mm |
| Power Supply | - |
| Anakart Desteği | ATX |
| Güç Kaynağı | Yok |
| Renk | Siyah |
| Sıvı Soğutma Desteği | Var |
| Fan Aydınlatması | Belirtilmemiş |
| USB 3.0 | Var |
| USB 3.1 | Belirtilmemiş |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 1.228,31 TL | 3.684,93 TL |
| 4 | x 942,84 TL | 3.771,35 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 1.228,31 TL | 3.684,93 TL |
| 4 | x 942,84 TL | 3.771,35 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 1.228,31 TL | 3.684,93 TL |
| 4 | x 942,84 TL | 3.771,35 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 1.228,31 TL | 3.684,93 TL |
| 4 | x 942,84 TL | 3.771,35 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 1.228,31 TL | 3.684,93 TL |
| 4 | x 942,84 TL | 3.771,35 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 1.228,31 TL | 3.684,93 TL |
| 4 | x 942,84 TL | 3.771,35 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 3.362,47 TL | 3.362,47 TL |
| 3 | x 1.228,31 TL | 3.684,93 TL |
| 4 | x 942,84 TL | 3.771,35 TL |