Teknik Bilgiler:
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core Ultra 5 |
| İşlemci Hızı | 4.9 GHz |
| Ssd | 512 GB |
| Bellek | 16 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel Arc Grafik Kart |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 14" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Marka | Asus |
|---|---|
| Üretici Kodu | B3405CCA-U5225H16512B0D |
| Ürün Serisi | ExpertBook |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 |
| İşlemci Bilgisi | Intel® Core™ Ultra 5 225H (Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,9 GHz'e kadar, 18 MB L3 önbellek, 8 çekirdek, 14 iş parçacığı) |
| Bellek | 16GB |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Bellek Yuva Bilgisi | 2 x Adet SODIMM (1 x 16GB) |
| Maksimum Bellek Desteği | 64GB |
| Disk | 512GB SSD |
| Disk Bilgisi | PCIe® NVMe™ SSD (M.2 2280) |
| Ekran Boyutu | 14"/14.5'' |
| Ekran Bilgisi | WUXGA (1920 x 1200) 16:10, Geniş görüş açısı, Yansıma önleyici ekran, LED arka aydınlatma, 300 nit, NTSC: %45, Ekran |
| İşletim Sistemi | FreeDOS |
| vPro | Yok |
| Ekran Çözünürlüğü | WUXGA (1920×1200) |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Ekran Kartı | Tümleşik |
| Ekran Kartı Bilgisi | Intel® Arc™ Grafik |
| Optik Sürücü | Yok |
| Ethernet Kartı | Gigabit |
| Ağ ve İletişim | Wi-Fi 6(802.11ax) + Bluetooth® 5.4 |
| Giriş/Çıkış | 1 x HDMI 2.1 TMDS 2 x USB Type-C 2 x USB 3.2 1 x RJ-45 1 x 3.5 mm Audio Jack |
| Dahili Web Kamerası | FHD Web Kamera |
| Kamera Çözünürlüğü | 1080p |
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
| Garanti | 2 Yıl Standart Garanti |
| Batarya | 3 Hücreli |
| Pil | 50W/hr |
| Boyutlar | Yükseklik: 19.0 mm x Genişlik: 315.1 mm x Derinlik: 226.8 mm |
| Mobil iletişim (4G-5G) | Yok |
| İşlemci | Intel |
| İşlemci Türü | Intel Core Ultra 5 |
| İşlemci Hızı | 4.9 GHz |
| Ssd | 512 GB |
| Bellek | 16 GB |
| Ekran Kartı Tipi | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı | Intel |
| Ekran Kartı Modeli | Intel Arc Grafik Kart |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Boyutu | 14" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1200 px |
| İşletim Sistemi | Free Dos |
| Dokunmatik | Yok |
| Kullanım Amacı | Genel |
Bu ürüne toplam 0 yorum yapıldı.
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 14.806,45 TL | 44.419,36 TL |
| 4 | x 11.365,26 TL | 45.461,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 14.806,45 TL | 44.419,36 TL |
| 4 | x 11.365,26 TL | 45.461,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 14.806,45 TL | 44.419,36 TL |
| 4 | x 11.365,26 TL | 45.461,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 14.806,45 TL | 44.419,36 TL |
| 4 | x 11.365,26 TL | 45.461,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 14.806,45 TL | 44.419,36 TL |
| 4 | x 11.365,26 TL | 45.461,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 3 | x 14.806,45 TL | 44.419,36 TL |
| 4 | x 11.365,26 TL | 45.461,04 TL |
![]() |
||
|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 1 | x 40.532,31 TL | 40.532,31 TL |
| 3 | x 14.806,45 TL | 44.419,36 TL |
| 4 | x 11.365,26 TL | 45.461,04 TL |